Racing NM Rudskogen 2015
Norsk GT 3, 4 & 5, Kval
Klass
Norsk GT3
Norsk GT4
Norsk GT5
Yokohama Super Cup
Pole Position
#853 Ole William Nærsnes
Tävlingsdatum
Lördag 30 maj 2015
Snabbaste varv
1:46.308, Ole William Nærsnes
Tävlingsledare
Mikael Carlsson
Tävlingssekreterare
Heidi Engedal
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 853 | Ole William Nærsnes | NOR | PCN | Horten | Porsche 996 Cup | 1, NGT3 | 01:46.308 | Jaffa Racing |
2 | 663 | Arild Riise | NOR | KNA Haugaland | Aksdal | Porsche 996 Cup | 2, NGT3 | 01:47.55 | |
3 | 73 | Bjørn Tvedt | NOR | NAF Haugesund | Tysværvåg | SEAT Leon Supercopa | 3, NGT3 | 01:47.964 | |
4 | 773 | Odd Rune Nærsnes | NOR | PCN | Horten | Porsche 996 Cup | 4, NGT3 | 01:48.868 | Jaffa Racing |
5 | 3 | Eivind Nernes | NOR | KNA Haugaland | Haugesund | SEAT Leon | 5, NGT3 | 01:48.96 | Nernes Racing |
6 | 454 | Per Støldal | NOR | NMK Sandefjord | Sandefjord | Audi A5 TDI | 1, NGT4 | 01:49.669 | Torp Racing |
7 | 963 | Per Øyvind Seeberg | NOR | PCN | Stabekk | Porsche 996 GT2 | 6, NGT3 | 01:51.208 | |
8 | 584 | Anders von Essen | NOR | KNA | Spydeberg | SEAT Leon Supercopa | 2, NGT4 | 01:51.603 | |
9 | 12 | Lasse Murmann Sørensen | DEN | Randers AS | Hammel | Opel Astra OPC | 1, YSC | 01:52.169 | |
10 | 31 | Nicki Kristensen | DEN | MS Sønderjylland | Ikast | SEAT Ibiza | 2, YSC | 01:52.178 | Kristensen Motorsport |
11 | 343 | Olav Rygge | NOR | NMK Solør | Spydeberg | Audi TT RS | 7, NGT3 | 01:53.672 | |
12 | 13 | Mikkel Bang Johnsen | DEN | MS Nordjylland | Aalborg | VW Polo | 3, YSC | 01:53.846 | MJ Motorsport |
13 | 22 | Tino Vang Jørgensen | DEN | Bornholms MS | Rønne | Toyota Corolla T-Sport | 4, YSC | 01:56.378 | J-Racing |
14 | 8 | Allan Ørgaard Kristensen | DEN | Aarhus AS | Odder | SEAT Ibiza SC | 5, YSC | 01:57.236 | Kristensen Motorsport |
15 | 704 | Aksel Erik Busch | NOR | KNA Oslo & Omegn | Nordre Frogn | Chrysler Neon | 3, NGT4 | 01:57.428 | |
16 | 7 | Jakob Borum | DEN | Aarhus AS | Randers | Honda Integra Type R | 6, YSC | 01:57.592 | Honda ProRacing |
17 | 244 | Kåre Andreas Veim | NOR | NMK Gardermoen | Jessheim | Ford Escort G3 | 4, NGT4 | 01:58.712 | |
18 | 54 | Lars Brandström | SWE | SSK | Djurås | Ford Sierra | 5, NGT4 | 01:59.417 | |
19 | 23 | Rasmus Holmegaard Hansen | DEN | MS Sønderjylland | Odense | Peugeot 306 GTI | 7, YSC | 01:59.919 | HH Racing |
20 | 25 | Knut Christensen | NOR | KNA Klepp MSP | Sola | VW Polo 1.8T | 8, YSC | 02:01.475 | |
21 | 854 | René Kværner | NOR | NAF MSP Vålerbanen | Disenå | Toyota Altezza | 6, NGT4 | 02:02.076 | |
22 | 564 | Svein Robert | NOR | KNA Drammen | Sætre | Mini Cooper SR 53 | 7, NGT4 | 02:03.263 | |
23 | 805 | Ådne Kollen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Kløfta | Chrysler Neon | 1, NGT5 | 02:04.349 | |
24 | 125 | Trond Brekke | NOR | NMK Vest-Telemark | Kviteseid | Peugeot 206 GTI | 2, NGT5 | 02:06.419 | Akre Sport Support |
25 | 115 | Remi Brenden Ødegård | NOR | NMK Solør | Dokka | Peugeot 206 RC | 3, NGT5 | 02:09.137 | Akre Sport Support |
26 | 595 | Geir Gillebo | NOR | PCN | Sætre | Porsche 944 | 4, NGT5 | 02:10.137 | |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Race Consulting