Racing NM Vålerbanen 2015
Norsk GT 3, 4 & 5, Heat 1, 9 varv
Klass
Norsk GT3
Norsk GT4
Norsk GT5
Pole Position
#773 Odd Rune Nærsnes
Tävlingsdatum
Lördag 9 maj 2015
Snabbaste varv
58.633, Bjørn Tvedt
Tävlingsledare
Geir Tyskeberget
Tävlingssekreterare
Laila Tyskeberget
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 343 | Olav Rygge | NOR | NMK Solør | Spydeberg | Audi TT RS | 1, NGT3 | 58.75 | 09:24.976 | 9 | | |
2 | 73 | Bjørn Tvedt | NOR | NAF Haugesund | Tysværvåg | SEAT Leon Supercopa | 2, NGT3 | 58.633 | 09:25.358 | 9 | 00.382 | |
3 | 663 | Arild Riise | NOR | KNA Haugaland | Aksdal | Porsche 996 Cup | 3, NGT3 | 59.272 | 09:31.861 | 9 | 06.885 | |
4 | 963 | Per Øyvind Seeberg | NOR | PCN | Stabekk | Porsche 996 Cup | 4, NGT3 | 01:00.538 | 09:47.77 | 9 | 22.794 | |
5 | 773 | Odd Rune Nærsnes | NOR | PCN | Horten | Porsche 996 Cup | 5, NGT3 | 01:01 | 09:49.016 | 9 | 24.04 | Jaffa |
6 | 244 | Kåre Andreas Veim | NOR | NMK Gardermoen | Jessheim | Ford Escort G3 | 1, NGT4 | 01:02.547 | 10:04.276 | 9 | 39.3 | |
7 | 704 | Aksel Erik Busch | NOR | KNA Oslo & Omegn | Nordre Frogn | Chrysler Neon | 2, NGT4 | 01:01.527 | 10:12.998 | 9 | 48.022 | |
8 | 269 | Theodor Olsen | NOR | NMK Solør | Moelv | Citroën DS3 Cup R | 3, NGT4 | 01:03.776 | 10:16.676 | 9 | 51.7 | |
9 | 854 | René Kværner | NOR | NAF MSP Vålerbanen | Disenå | Toyota Altezza | 4, NGT4 | 01:03.775 | 10:17.714 | 9 | 52.738 | |
10 | 564 | Svein Robert | NOR | KNA Drammen | Sætre | Mini Cooper SR 53 | 5, NGT4 | 01:04.947 | 10:26.447 | 9 | 1:01.471 | |
11 | 405 | Thomas Hårajuvet | NOR | NMK Bergen | Fusa | Ford Fiesta ST | 1, NGT5 | 01:07.36 | 09:39.37 | 8 | 1v | |
12 | 125 | Trond Brekke | NOR | NMK Vest-Telemark | Kviteseid | Peugeot 206 GTI | 2, NGT5 | 01:07.592 | 09:41.949 | 8 | 1v | Akre Sport Support |
13 | 115 | Remi Brenden Ødegård | NOR | NMK Solør | Dokka | Peugeot 206 | 3, NGT5 | 01:07.455 | 09:42.258 | 8 | 1v | Akre Sport Support |
14 | 804 | Ådne Kollen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Kløfta | Chrysler Neon | 4, NGT5 | 01:08.447 | 09:50.727 | 8 | 1v | |
15 | 74 | Espen Løvstad | NOR | NAF MSP Asker & Bærum | Oslo | Toyota Altezza | 6, NGT4 | 01:09.887 | 10:09.591 | 8 | 1v | |
16 | 15 | Thomas Rouse | NOR | PCN | Sandvika | Chrysler Neon | 5, NGT5 | 01:10.776 | 10:13.321 | 8 | 1v | |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
DNS | 454 | Per Støldal | NOR | NMK Sandefjord | Sandefjord | Audi A5 TDI | NGT4 | | | | Torp Racing |
Tiderna är producerade av: Race Consulting