STCC-Final Knutstorp 2015 Newsrace
Porsche Carrera Cup, Heat 2, 19 varv
Klass
Porsche Approved Cup
Porsche Carrera Cup
Tävlingsdatum
Lördag 26 september 2015
Snabbaste varv
59.295, Johan Kristoffersson
Tävlingsledare
Martin Fredriksson
Tävlingssekreterare
Irene Eriksdotter
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
1 | 3 | Johan Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Porsche 991 Cup | 1, PCC | 59.295 | 18:53.524 | 19 | | Kristoffersson Motorsport | 27.0 |
2 | 11 | Joakim "Jocke" Mangs | SWE | KAK | Vänge | Porsche 991 Cup | 2, PCC | 59.42 | 18:54.646 | 19 | 01.122 | bennys | 18.0 |
3 | 4 | Lukas Sundahl | SWE | Anderstorp RC | Kalvsvik | Porsche 991 Cup | 3, PCC | 59.45 | 18:56.566 | 19 | 03.042 | Sundahl Racing | 15.0 |
4 | 1 | Oscar Palm | SWE | KAK | Jönköping | Porsche 991 Cup | 4, PCC | 59.443 | 18:58.519 | 19 | 04.995 | GP Xperiences | 12.0 |
5 | 15 | Robin Hansson | SWE | Team 13 | Hovås | Porsche 991 Cup | 5, PCC | 59.484 | 18:59.948 | 19 | 06.424 | Fragus BR Motorsport | 10.0 |
6 | 86 | Philip Morin | SWE | Luleå MS | Luleå | Porsche 991 Cup | 6, PCC | 59.438 | 19:00.285 | 19 | 06.761 | GP Xperiences | 8.0 |
7 | 55 | Lars Bertil Rantzow | SWE | Hyllinge MS | Båstad | Porsche 991 Cup | 7, PCC | 59.978 | 19:08.463 | 19 | 14.939 | Mtech Competition | 6.0 |
8 | 14 | Mats ”Snickar-Matte” Karlsson | SWE | Karlskoga MF | Stockholm | Porsche 991 Cup | 8, PCC | 01:00.401 | 19:16.246 | 19 | 22.722 | XL-Racing | 4.0 |
9 | 21 | Magnus Öhman | SWE | KAK | Solna | Porsche 991 Cup | 9, PCC | 01:00.346 | 19:25.473 | 19 | 31.949 | Mtech Competition | 2.0 |
10 | 6 | Anders Conradzon | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 997 Cup | 1, PAC | 01:00.667 | 19:26.49 | 19 | 32.966 | | 1.0 |
11 | 52 | Kenneth Pantzar | SWE | PCS Racing | Hägersten | Porsche 997 Cup | 2, PAC | 01:01.11 | 19:34.726 | 19 | 41.202 | PFI Racing | 0.0 |
12 | 90 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Porsche 991 Cup | 10, PCC | 01:01.323 | 19:38.434 | 19 | 44.91 | | 0.0 |
13 | 7 | Johan Andersson | SWE | KAK | Göteborg | Porsche 997 Cup | 3, PAC | 01:01.08 | 19:57.464 | 19 | 1:03.94 | GP Xperiences | 0.0 |
14 | 42 | Thomas Solberg | NOR | PCN | Horten | Porsche 997 Cup | 4, PAC | 01:02.508 | 19:07.196 | 18 | 1v | | 0.0 |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare | Poäng |
DNS | 17 | Mikkel Overgaard Pedersen | DEN | Thy MS | Struer | Porsche 991 Cup | PCC | | | | | 0.0 |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping