Racing NM-Final Vålerbanen 2009
Formula Basic, Heat 1, 8 varv
Pole Position
#3 Olav Opås
Tävlingsdatum
Lördag 19 september 2009
Snabbaste varv
1:01.639, Olav Opås
Tävlingsledare
Geir Tyskeberget
Tävlingssekreterare
Laila Tyskeberget
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 3 | Olav Opås | NOR | KNA Solør MSP | Åsnes | Van Diemen Formula Basic | 01:01.639 | 14:08.063 | 8 | |
2 | 5 | Anders G Lindstad | NOR | KNA Solør MSP | Gjesåsen | Van Diemen Formula Basic | 01:02.049 | 14:09.912 | 8 | 01.849 |
3 | 27 | Elling Sebastian Aarvik | NOR | AMCAR | Buvika | Van Diemen Formula Basic | 01:02.264 | 14:10.442 | 8 | 02.379 |
4 | 66 | Tommy Østgaard | NOR | KNA Varna | Langhus | Van Diemen Formula Basic | 01:02.54 | 14:12.405 | 8 | 04.342 |
5 | 7 | Dag Wasmuth | NOR | NMK Solør | Tønsberg | Van Diemen Formula Basic | 01:03.711 | 14:16.986 | 8 | 08.923 |
6 | 77 | Raymond Handeland | NOR | NMK Bergen | Hordvik | Van Diemen Formula Basic | 01:03.072 | 14:21.147 | 8 | 13.084 |
7 | 20 | André Andersson | SWE | Hyllinge MS | Osby | Van Diemen Formula Basic | 01:04.054 | 14:21.374 | 8 | 13.311 |
8 | 58 | Simen Bråthen | NOR | KNA Rudskogen | Langhus | Van Diemen Formula Basic | 01:04.278 | 14:21.975 | 8 | 13.912 |
9 | 30 | Trond Brekke | NOR | NMK Vest-Telemark | Kviteseid | Van Diemen Formula Basic | 01:04.106 | 14:23.086 | 8 | 15.023 |
10 | 4 | Andreas Bakkerud | NOR | NMK Bergen | Bergen | Van Diemen Formula Basic | 01:03.306 | 14:23.416 | 8 | 15.353 |
11 | 9 | Simon Hultén | SWE | KAK | Linköping | Van Diemen Formula Basic | 01:04.49 | 14:26.605 | 8 | 18.542 |
12 | 33 | Gjermund Dybendal | NOR | NMK Trysil | Trysil | Van Diemen Formula Basic | 01:04.778 | 14:28.125 | 8 | 20.062 |
13 | 96 | Mathias Hansen | NOR | NMK Trysil | Nybergsund | Van Diemen Formula Basic | 01:06.631 | 14:40.082 | 8 | 32.019 |
14 | 88 | Thorleif Wedaa Hønsi | NOR | NMK Bergen | Bergen | Van Diemen Formula Basic | 01:07.623 | 14:40.538 | 8 | 32.475 |
15 | 99 | Joakim Aasgaard | NOR | KNA Varna | Gressvik | Van Diemen Formula Basic | 01:07.12 | 14:58.808 | 8 | 50.745 |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping