Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2015
STD & GT/GTS 1966-1971, Heat 1, 11 varv
Heat
STD & GT/GTS 1966-1971
Klass
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 66-71 CT15/20 G ö2500
Pole Position
#403 Klaus Bodilsen
Tävlingsdatum
Lördag 4 juli 2015
Snabbaste varv
1:09.068, Klaus Bodilsen
Tävlingsledare
Max Dymling
Tävlingssekreterare
Mats Ek
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 403 | Klaus Bodilsen | DEN | DARC | Slangerup | Ford Escort MK 1 | 1, CT14/19 G | 01:09.068 | 12:56.246 | 11 | | Team Erik Høyer Historic Racing |
2 | 2 | Kenneth Gregers Petersen | DEN | HMS - DK | Jyllinge | Datsun 240Z | 1, GT16/21 G | 01:09.886 | 13:07.194 | 11 | 10.948 | |
3 | 16 | Benny Rasmussen | DEN | HMS - DK | Gilleleje | Ford Escort RS 1600 | 2, CT14/19 G | 01:10.043 | 13:09.353 | 11 | 13.107 | Team Erik Høyer Historic Racing |
4 | 96 | Christian Nordal | DEN | HMS - DK | Brejning | Ford Mustang | 1, CT15/20 G | 01:12.372 | 13:35.455 | 11 | 39.209 | |
5 | 7 | Wåge Sörman | SWE | Borås MK | Sandared | Datsun 240Z | 2, GT16/21 G | 01:12.993 | 13:36.431 | 11 | 40.185 | |
6 | 142 | Jonas Karlsson | SWE | Falkenbergs MK | Vinberg | Volvo 142 | 3, CT14/19 G | 01:13.051 | 13:37.057 | 11 | 40.811 | |
7 | 3 | Bo Johansson | SWE | RHK | Alingsås | Renault R8 Gordini | 1, CT12/17 G | 01:13.105 | 13:39.379 | 11 | 43.133 | |
8 | 44 | Bengt Qvist | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | Volvo Amazon | 4, CT14/19 G | 01:14.563 | 13:58.07 | 11 | 1:01.824 | |
9 | 57 | Mats Nilsson | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | Volvo 142 | 5, CT14/19 G | 01:14.426 | 13:58.817 | 11 | 1:02.571 | Skrot&metallåtervinning |
10 | 41 | Flemming Jørgensen | DEN | HMS - DK | Ringsted | Austin Cooper S | 2, CT12/17 G | 01:13.04 | 14:01.97 | 11 | 1:05.724 | |
11 | 8 | Uno Johansson | SWE | Hyllinge MS | Båstad | NSU 1200 TT | 3, CT12/17 G | 01:15.196 | 14:03.811 | 11 | 1:07.565 | |
12 | 49 | Håkan Piehl | SWE | RHK | Enköping | Volvo 142 | 6, CT14/19 G | 01:15.263 | 14:11.448 | 11 | 1:15.202 | Time on Wheels |
13 | 171 | Anders Agfors | SWE | SVKG | Kungälv | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 1, CT13/18 G | 01:15.146 | 14:15.43 | 11 | 1:19.184 | |
14 | 4 | Ronnie Mattsson | SWE | Hässleholms MK | Ballingslöv | Austin Cooper S | 4, CT12/17 G | 01:15.087 | 12:59.186 | 10 | 1v | 02-Depån AB |
15 | 23 | Christer Nordin | SWE | Tomelilla MK | Kivik | Ford Escort TC | 2, CT13/18 G | 01:13.4 | 13:15.199 | 10 | 1v | |
16 | 40 | Andreas Nilsson | SWE | Hyllinge MS | Trelleborg | Ford Escort RS 1600 | 3, CT13/18 G | 01:15.719 | 13:16.644 | 10 | 1v | Svalöfs Gymnasium |
17 | 17 | Lars Göransson | SWE | MSCC | Helsingborg | NSU 1200 TT | 5, CT12/17 G | 01:17.113 | 13:22.119 | 10 | 1v | |
18 | 11 | Kaj Sørensen | DEN | HMS - DK | St. Merløse | Honda S800 | 1, GT13/18 G | 01:23.242 | 14:17.631 | 10 | 1v | |
19 | 83 | Bengt Åke Bengtsson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Porsche 911 S/T | 3, GT16/21 G | 01:16.236 | 11:51.393 | 9 | DNF | |
20 | 13 | Göran Falkenberg | SWE | RHK | Brokind | Volvo P1800 E | 4, GT16/21 G | 01:15.688 | 13:05.267 | 9 | 2v | Ecurie Brokind |
21 | 32 | Lennart Bengtsson | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | BMW 2002 Ti | 7, CT14/19 G | 01:10.073 | 09:40.722 | 8 | DNF | 02-Depån AB |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Race Consulting