Classic & Sportscar Meeting Vålerbanen 2009

Standard-1965 1000cc, Heat 1, 10 varv

Serie
RHK
Heat
Standard-1965 1000cc
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Bana
Vålerbanen
Körsträcka
22.61 km
Pole Position
#41 Tommy Jagerwall
Tävlingsdatum
Lördag 15 augusti 2009
Snabbaste varv
1:27.442, Tommy Jagerwall
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Terje Nilsen
Domare
Roar Tangerud
Tävlingssekreterare
Henning Hansen
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff Anmälare
141Tommy JagerwallSWEHässleholms MKHässleholmBMC Cooper 970 S1, CT6 F01:27.44214:45.14210 Team CaWalli Bilsport & MC
234Anders JensenSWEBorås MKBoråsSAAB 96 Sport2, CT6 F01:27.98314:50.8271005.685 
315Nils-Olof JonssonSWESträngnäs AMSSträngnäsSAAB 96 Sport3, CT6 F01:28.1414:53.8831008.741 
45Bo JohanssonSWERHKAlingsåsRenault Dauphine R10931, CT1 E01:30.7115:24.8831039.741 
522Dan HenningssonSWEFalkenbergs MKLaholmOpel Kadett4, CT6 F01:32.23515:34.2051049.063 
646Staffan RuniusSWEHyllinge MSVallentunaFiat Abarth 1000 TC5, CT6 F01:31.36415:34.4091049.267 
78Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB 96 GT 750 Super2, CT1 E01:31.52815:35.4251050.283 
825Lars GöranssonSWEMSCCHelsingborgNSU Prinz 10006, CT6 F01:31.32915:36.1481051.006 
91Peter KumlinSWERHKVinönAustin A353, CT1 E01:31.79415:39.1391053.997 
109Elmon LarssonSWESVKGLerumAustin A40 Futura4, CT1 E01:34.87216:09.763101:24.621 
1110Alf PåhlssonSWETrelleborgs MKTrelleborgDKW AU 1000 S5, CT1 E01:36.59914:50.29391v 
1212Johnny AldossonSWEBengtsfors MCÅrjängFord Anglia6, CT1 E01:36.52914:52.46591v 
1366Anders HansenNORNMK Sarpsborg/RudskogenKongsbergOpel Kadett7, CT6 F01:36.65214:54.63891v 

Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping

Design by Bloms IT