Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2009
Standard-1965 1000cc, Kval
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
STD 66-71 CT11/16 G u1150
STD-65 CT2-5 E ö1000cc
Pole Position
#41 Tommy Jagerwall
Tävlingsdatum
Fredag 3 juli 2009
Snabbaste varv
1:20.606, Tommy Jagerwall
Tävlingsledare
Robin Wachman
Tävlingssekreterare
Mats Ek
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 41 | Tommy Jagerwall | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | BMC Cooper 970 S | 1, CT6 F | 01:20.606 | Team CaWalli Bilsport & MC |
2 | 25 | Lars Göransson | SWE | MSCC | Helsingborg | NSU Prinz 1000 | 2, CT6 F | 01:22.141 | |
3 | 21 | Lars Byström | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | DKW F12 | 3, CT6 F | 01:22.382 | |
4 | 34 | Anders Jensen | SWE | Borås MK | Borås | SAAB 96 Sport | 4, CT6 F | 01:23.231 | Svenska Saabklubben |
5 | 15 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | SAAB 96 Sport | 5, CT6 F | 01:23.906 | Svenska Saabklubben |
6 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | 6, CT6 F | 01:24.216 | Svenska Saabklubben |
7 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 7, CT6 F | 01:24.38 | Svenska Saabklubben |
8 | 5 | Bo Johansson | SWE | RHK | Alingsås | Renault Dauphine R1093 | 1, CT1 E | 01:24.549 | |
9 | 22 | Dan Henningsson | SWE | Falkenbergs MK | Laholm | Opel Kadett | 8, CT6 F | 01:24.953 | |
10 | 9 | Elmon Larsson | SWE | RHK | Lerum | Austin A40 Futura | 2, CT1 E | 01:27.344 | |
11 | 8 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB 96 GT 750 Super | 3, CT1 E | 01:27.834 | Svenska Saabklubben |
12 | 112 | Erik Irring Larsen | DEN | HMS - DK | Odense | Citroën 11 | 1, CT2-5 E | 01:28.453 | |
13 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 4, CT1 E | 01:30.038 | No Racing Team |
14 | 44 | Johan Wållgren | SWE | RHK | Habo | Opel Kadett | 9, CT6 F | 01:30.268 | |
15 | 46 | Staffan Runius | SWE | Hyllinge MS | Vallentuna | Fiat Abarth 1000 TC | 10, CT6 F | 01:30.747 | Staffans Paté Bageri |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Race Consulting