SSK-Final Kinnekulle 2009
Seven Racing, Kval
Klass
Seven Racing
Seven Racing Junior
Pole Position
#11 Thomas Faraas
Tävlingsdatum
Lördag 3 oktober 2009
Snabbaste varv
1:07.716, Thomas Faraas
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 11 | Thomas Faraas | NOR | KNA Oslo & Omegn | Hakadal | Locost | 1, SR | 01:07.716 |
2 | 58 | Ronny Vestengen | NOR | NMK Rudskogen | Skedsmokorset | Seven Eleven | 1, SRJ | 01:07.853 |
3 | 52 | Heidi Frydenhaug | NOR | NMK Solør | Krøderen | Seven Eleven | 2, SRJ | 01:08.083 |
4 | 53 | Daniel Bjørk Nordgaard | NOR | NAF MSP Trøndelag | Stjørdal | Seven Eleven | 2, SR | 01:08.715 |
5 | 22 | Oskar André Sandberg | NOR | KNA Varna | Vormsund | Seven Eleven | 3, SRJ | 01:08.826 |
6 | 18 | Marius Kjaerstad | NOR | NMK Rudskogen | Frogner | Seven Eleven | 4, SRJ | 01:08.838 |
7 | 26 | Ådne Halstenrud | NOR | NMK Modum & Sigdal | Prestfoss | Locost | 5, SRJ | 01:08.869 |
8 | 56 | Morten Øgaard | NOR | KNA Varna | Ski | Seven Eleven | 3, SR | 01:08.897 |
9 | 8 | Torbjørn Lunden Bjerke | NOR | KNA Nordvest | Ålesund | Seven Eleven | 6, SRJ | 01:09.49 |
10 | 30 | Nils-Henrik Henningstad | NOR | KNA Varna | Skedsmokorset | Seven Eleven | 7, SRJ | 01:11.053 |
11 | 60 | Karin Elise Fossen | NOR | NMK Modum & Sigdal | Tønsberg | Seven Eleven | 8, SRJ | 01:11.241 |
12 | 38 | Stine Julie Winås | NOR | KNA Varna | Aalgaard | Seven Eleven | 9, SRJ | 01:12.145 |
13 | 28 | Gøte Lundblad | NOR | NAF Oslo | Oslo | Locost | 4, SR | 01:12.911 |
14 | 55 | Jørn Martin Aalerud | NOR | NMK Solør | Ski | Locost | 10, SRJ | 01:13.398 |
15 | 42 | Victoria Klem Næss | NOR | KNA Varna | Fagerstrand | Seven Eleven | 11, SRJ | 01:14.079 |
16 | 36 | Knut Olav Vaaler | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Skjønhaug | Locost | 5, SR | 01:16.278 |
17 | 40 | Jan Møller | NOR | NMK Sarspborg/Rudskogen | | Locost | 6, SR | 01:19.462 |
18 | 47 | Alf G Ljungberg-Peelen | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Sandvika | Locost | 7, SR | 01:31.406 |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb