Formel Vee, Heat 2 , 16 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lars-Gunnar "Vegas" Johansson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | FinnVau | 1, FV/1 C | 01:11.227 | 19:48.973 | 16 | ||
| 2 | 84 | Johan Lund | SWE | Västerås MS | Västerås | Motul | 2, FV/1 C | 01:11.554 | 19:49.545 | 16 | 00.572 | Orresta Racing |
| 3 | 61 | Jan Lindqvist | SWE | MSK Kvarnvingarna | Västerås | Beach Car | 1, FV/1 B | 01:11.231 | 19:53.188 | 16 | 04.215 | Orresta Racing |
| 4 | 71 | Anders Tjärnlund | SWE | Falkenbergs MK | Kungsbacka | RPB | 2, FV/1 B | 01:10.874 | 19:56.042 | 16 | 07.069 | |
| 5 | 24 | Thomas Lundström | SWE | Skellefteå MS | Burträsk | RPB | 3, FV/1 B | 01:12.19 | 20:16.15 | 16 | 27.177 | Team RPB |
| 6 | 58 | Magnus Rugsveen | SWE | MSCC | Tomelilla | BROKE | 4, FV/1 B | 01:12.152 | 20:16.397 | 16 | 27.424 | |
| 7 | 63 | Rasmus Bencsik | SWE | Hyllinge MS | Åsljunga | Hallberg Special | 5, FV/1 B | 01:12.668 | 20:16.72 | 16 | 27.747 | Team Holy Motors |
| 8 | 76 | Jerker Vinberg | SWE | Hyllinge MS | Bromölla | Dolling | 6, FV/1 B | 01:13.12 | 20:35.584 | 16 | 46.611 | |
| 9 | 98 | Robert Lindholm | SWE | RHK | Västerås | Rohm | 3, FV/1 C | 01:12.093 | 20:37.477 | 16 | 48.504 | |
| 10 | 183 | John Øhlers | DEN | HMS - DK | Fredensborg | RPB | 4, FV/1 C | 01:12.692 | 20:45.106 | 16 | 56.133 | Team Øhlers |
| 11 | 62 | Reine Bergström | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Hallberg Special | 7, FV/1 B | 01:13.874 | 20:53.544 | 16 | 1:04.571 | |
| 12 | 93 | Mats Andersson | SWE | RHK | Sigtuna | Hallberg Special | 5, FV/1 C | 01:13.944 | 21:00.614 | 16 | 1:11.641 | |
| 13 | 83 | Nettan Oliw | SWE | RHK | Stockholm | GMS III | 6, FV/1 C | 01:14.114 | 21:01.597 | 16 | 1:12.624 | Team Oliw |
| 14 | 54 | Fredrik Häger | SWE | RHK | Vikingstad | RPB | 8, FV/1 B | 01:15.795 | 21:02.074 | 16 | 1:13.101 | Heron Racing |
| 15 | 70 | Göran Tjärnlund | SWE | Falkenbergs MK | Sexdrega | RPB | 9, FV/1 B | 01:17.026 | 20:44.109 | 15 | 1v | |
| 16 | 38 | Nicklas Bencsik | SWE | Svedala MK | Åsljunga | Dolling | 10, FV/1 B | 01:17.046 | 20:57.619 | 15 | 1v | Team Holy Motors |
| 17 | 69 | Glenn Kellersson | SWE | Tomelilla MK | Sankt Olof | Dolling | 11, FV/1 B | 01:19.363 | 21:16.599 | 15 | 1v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 11 | Tommy Johansson | SWE | RHK | Tomelilla | Kaimann | FV/1 C | 01:13.609 | 13:33.122 | 10 | Autodemontering |
| DNF | 91 | Richard ”Lillen” Persson | SWE | Tomelilla MK | Smedstorp | GMS III | FV/1 C | 01:10.972 | 10:54.292 | 9 | |
| DNF | 44 | Suzanne Qvist | SWE | Tomelilla MK | Sankt Olof | Karolin | FV/1 B | 01:16.18 | 09:16.826 | 7 | |
| DNF | 60 | Anna Lund | SWE | Västerås MS | Västerås | RPB | FV/1 B | 01:37.702 | 03:49.51 | 2 | Orresta Racing |
| DNF | 53 | Pontus Bencsik | SWE | Svedala MK | Åsljunga | Scalex | FV/1 C | 01:37.483 | 1 | Team Holy Motors |
Tiderna är producerade av: RC Sport & Design