Formel Ford 1600cc 82-90 J
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Henrik Hansson | SWE | MSCC | Gråbo | Van Diemen RF85 | 1, FF/2c J | 48.271 |
2 | 9 | Viktor Ljungdahl | SWE | 08 Karting | Täby | Van Diemen RF89 | 2, FF/2c J | 49.011 |
3 | 56 | Alf Blomgren | SWE | Falkenbergs MK | Lindome | Van Diemen RF89 | 3, FF/2c J | 49.738 |
4 | 63 | Niklas Jonsson | SWE | Hyllinge MS | Staffanstorp | Reynard 89F | 4, FF/2c J | 50.257 |
5 | 64 | Oscar Thim | SWE | Katrineholms MK | Hallsberg | Van Diemen RF87 | 5, FF/2c J | 50.27 |
6 | 58 | Per Gustafson | SWE | SMK Trollhättan | Hisings Backa | Van Diemen RF86 | 6, FF/2c J | 50.278 |
7 | 7 | Anders Flodegård | SWE | Katrineholms MK | Nyköping | Van Diemen RF85 | 7, FF/2c J | 50.347 |
8 | 55 | Bert Lundgren | SWE | RHK | Norsborg | Van Diemen RF89 | 8, FF/2c J | 51.473 |
9 | 57 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Van Diemen RF84 | 9, FF/2c J | 53.666 |
10 | 88 | Kent Wegelt | SWE | SVKG | Surte | Royale RP36 | 10, FF/2c J | 01:05.09 |
Formula 3 1000cc (64-70)
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Ferdinand Gustafson | SWE | SMK Trollhättan | Hjärtum | Brabham BT18 | 1, F3/2 | 49.821 |
2 | 72 | Stefan Hellström | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Brabham BT21B | 2, F3/2 | 52.03 |
3 | 77 | Clas Müller | SWE | RHK | Solna | Brabham BT28 | 3, F3/2 | 57.411 |
Formel Ford 1600cc 77-81 I
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Henry Andersson | SWE | RHK | Floby | Van Diemen RF79 | 1, FF/2b I | 51.135 |
2 | 54 | Søren Iskov Jensen | DEN | HMS - DK | Roskilde | Van Diemen RF79 | 2, FF/2b I | 53.322 |
3 | 44 | Hans Roth | SWE | RHK | Lidhult | Tiga | 3, FF/2b I | 54.68 |
Formel Ford 1600cc 72-76 H
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Björn Otterberg | SWE | RHK | Skillingaryd | Merlyn Mk20A | 1, FF/2a H | 51.172 |
2 | 20 | Håkan Lindevret | SWE | RHK | Hässelby | Royale RP21 | 2, FF/2a H | 51.735 |
3 | 22 | Claes Molius | SWE | RHK | Göteborg | Royale RP16A | 3, FF/2a H | 53.083 |
Formel Ford 1600cc 67-71 G
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Lars Erik "Atte" Åkersten | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Hawke DL2A | 1, FF/1 G | 51.618 |
2 | 69 | Povl Barfod | DEN | ASK | Kalundborg | Titan Mk6 | 2, FF/1 G | 51.999 |
3 | 16 | Ole Holst | DEN | HMS - DK | Roedovre | Crossle 16F | 3, FF/1 G | 59.772 |