Modsport I
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Joakim Granfors | SWE | KAK | Eskilstuna | Westfield Honda | 1, MI | 46.73 | 15:51.166 | 20 | ||
2 | 33 | Tomas Hall | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Porsche 997 Cup | 2, MI | 48.055 | 16:28.442 | 20 | 37.276 | Movit Racing |
3 | 99 | Ingvar Mattsson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | Chevron GR8 | 3, MI | 46.39 | 14:33.997 | DNF | Mattsson Fasteners |
Roadsport A
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Lars Macklin | SWE | MSCC | Blentarp | Hult Healey Special | 1, RA | 50.903 | 16:28.154 | 19 | ||
2 | 7 | Tommy Falck | SWE | SVKG | Partille | Lotus Super 7 | 2, RA | 52.281 | 16:02.13 | 18 | 2v | |
3 | 3 | Kent "Nisse" Hellqvist | SWE | SVKG | Lindome | Lotus Super 7 | 3, RA | 51.434 | 16:10.894 | 18 | 2v | |
4 | 20 | Malin Magnusson | SWE | Club Corvette SR | Märsta | Chevrolet Corvette C5 | 4, RA | 53.457 | 16:29.76 | 18 | 2v |
Roadsport B
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Joakim Birgersson | SWE | RHK | Vetlanda | Caterham 7 | 1, RB | 52.708 | 16:16.492 | 18 |