MC SuperSport 300 Junior
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Micke Elias Meltveit | NOR | Stavanger RR | Tau | KTM | 1, SSP300J | 48.396 | 09:48.759 | 12 | KTM Norway Junior Team | |
2 | 46 | Ty Henriksen | DEN | RRK Viking | Hvidovre | Kawasaki | 2, SSP300J | 48.732 | 09:52.682 | 12 | 03.923 | Henriksen Racing |
3 | 4 | Anton Dahl | DEN | RRK Viking | Fredensborg | Kawasaki | 3, SSP300J | 48.715 | 09:52.851 | 12 | 04.092 | TRS Kawasaki Sweden |
4 | 17 | David Herje | NOR | Solør MCK | Åndalsnes | Yamaha | 4, SSP300J | 49.193 | 10:02.903 | 12 | 14.144 | Team Herje Racing |
5 | 18 | Lucas Persson | DEN | RRK Viking | Rødøvre | Kawasaki | 5, SSP300J | 49.185 | 10:05.66 | 12 | 16.901 | IPSWICH Racing |
6 | 87 | Tony Collin | FIN | Motopark RC | Yamaha | 6, SSP300J | 50.886 | 10:23.668 | 12 | 34.909 | ||
7 | 16 | Eddy Lysell Larsson | SWE | Falkenbergs MK | Oskarström | Yamaha | 7, SSP300J | 50.642 | 10:25.881 | 12 | 37.122 | Polygon Racing |
8 | 36 | Daniel Helm | SWE | Föreningen SMCS | Västerås | Kawasaki | 8, SSP300J | 54.919 | 10:22.918 | 11 | 1v | |
9 | 98 | Oliver Kofod | DEN | Hedelands MK | Havdrup | Kawasaki | 9, SSP300J | 54.826 | 10:46.993 | 11 | 1v |
MC SuperSport 300 Senior
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pelle Ferner | SWE | SMK Hedemora | Hedemora | Kawasaki | 1, SSP300S | 49.267 | 10:04.229 | 12 | ||
2 | 6 | Anders Ödlund | SWE | Sydskanes Emse | Anderslöv | Yamaha | 2, SSP300S | 50.014 | 10:13.751 | 12 | 09.522 | |
3 | 71 | Johan Mathisson | SWE | Sydskanes Emse | Lund | Yamaha | 3, SSP300S | 52.561 | 10:41.017 | 12 | 36.788 | |
4 | 22 | Anders Hult | SWE | Sydskanes Emse | Arlöv | Kawasaki | 4, SSP300S | 52.267 | 10:41.201 | 12 | 36.972 | |
5 | 31 | Linnea Binnås | SWE | Falkenbergs MK | Tvååker | Kawasaki | 5, SSP300S | 55.64 | 10:26.409 | 11 | 1v |
MC SuperSport 300 Ungdom
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Trym Svendsen | NOR | Stavanger RR | KTM | 1, SSP300U | 49.76 | 10:04.489 | 12 | KTM Norway Junior Team | ||
2 | 11 | Isak Løvstakken | NOR | Borg MCK | Tønsberg | Yamaha | 2, SSP300U | 49.589 | 10:05.009 | 12 | 00.52 | Hestmann Racing/Bridgestone |
3 | 77 | Ludvig Hedlund | SWE | Linköpings MS | Knivsta | Suzuki | 3, SSP300U | 49.582 | 10:07.068 | 12 | 02.579 | Actionpics.se |
4 | 92 | Lukas Rörborn | SWE | SMK Västerås | Västerås | Honda | 4, SSP300U | 49.674 | 10:07.161 | 12 | 02.672 | Belin Racing |
5 | 89 | Ian Fredriksson Mustafa | SWE | Filip Backlund MF | Hässelby | Yamaha | 5, SSP300U | 50.787 | 10:22.215 | 12 | 17.726 | |
6 | 34 | Hugo Viklund | SWE | SMK Hedemora | Dala-Husby | Kawasaki | 6, SSP300U | 50.709 | 10:22.384 | 12 | 17.895 | Belin Racing |
7 | 9 | Emelie Blom | SWE | SMK Hedemora | Hofors | Kawasaki | 7, SSP300U | 55.849 | 10:26.583 | 11 | 1v | Belin Racing |
8 | 67 | Melvin Hamlin | SWE | Falkenbergs MK | Åled | Yamaha | 8, SSP300U | 54.759 | 10:42.105 | 11 | 1v |
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 7 | Niklas Lundvall | SWE | Sydskanes Emse | Klågerup | Kawasaki | SSP300S |
Snr | Förare | Fordon | Klass | Kommentar | 67 | Melvin Hamlin | Yamaha | MC SuperSport 300 Ungdom | 20 sek tidstillägg p g a tjuvstart. |
---|