1000cc Period F
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Jonas E Pölda | SWE | MSCC | Billeberga | Morris Cooper 970 S | 1, CT6 F | 02:08.3 | Lakritz Racing |
2 | 44 | Fredrik Weigl | SWE | RHK | Stockholm | Austin Cooper 970 S | 2, CT6 F | 02:09.386 | |
3 | 73 | Roger Håkansson | SWE | Hyllinge MS | Markaryd | Morris Cooper 970 S | 3, CT6 F | 02:11.689 | Swift Racing |
4 | 43 | Per Ola Persson | SWE | RHK | Halmstad | SAAB 96 | 4, CT6 F | 02:12.162 | Pop Racingteam |
5 | 60 | Lars Jameson | SWE | Gnesta MK | Trosa | BMC Cooper 970 S | 5, CT6 F | 02:16.816 | |
6 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 6, CT6 F | 02:16.999 | |
7 | 71 | Lennart Petersson | SWE | Linköpings MS | Borensberg | SAAB 96 Sport | 7, CT6 F | 02:20.385 | |
8 | 45 | Ulf G Andersson | SWE | SVKG | Uddevalla | SAAB 96 Sport | 8, CT6 F | 02:25.184 | |
9 | 20 | Caisa Lehto | SWE | RHK | Motala | Morris Cooper 970 S | 9, CT6 F | 02:31.033 |
1000cc Period E
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Peter Svensson | SWE | RHK | Hällestad | Austin A40 Futura | 1, CT1 E | 02:22.299 | |
2 | 12 | Dick Gärder | SWE | RHK | Karlstad | Ford Anglia | 2, CT1 E | 02:40.292 | |
3 | 13 | Ellen Svanberg | SWE | Bengtsfors MC | Frändefors | Austin A35 | 3, CT1 E | 02:49.936 |