Radical SR3 Challenge
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Philip Victorsson | SWE | KAK | Frillesås | Radical SR3 | 1, SR3 | 01:03.773 | 19:19.701 | 18 | Victorsson Racing | |
2 | 25 | Johan Leander | SWE | Hyllinge MS | Senningerberg | Radical SR3 | 2, SR3 | 01:03.87 | 19:22.868 | 18 | 03.167 | Radical Customer Racing |
3 | 1 | Stevan Petrovic | SWE | KAK | Strandbaden | Radical SR3 | 3, SR3 | 01:04.389 | 19:36.061 | 18 | 16.36 | Radical Customer Racing |
4 | 44 | Marcus Jönsson | SWE | Hyllinge MS | Östra Karup | Radical SR3 | 4, SR3 | 01:04.504 | 19:40.343 | 18 | 20.642 | MJ Racing |
5 | 23 | Gustav Emanuelsson | SWE | Wäxjö MS | Växjö | Radical SR3 | 5, SR3 | 01:04.479 | 19:42.138 | 18 | 22.437 | Radical Customer Racing |
6 | 14 | Ludvig Bäck | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Radical SR3 | 6, SR3 | 01:05.007 | 19:47.763 | 18 | 28.062 | Radical Customer Racing |
7 | 9 | Peter Öfverman | SWE | MSCC | Höllviken | Radical SR3 | 7, SR3 | 01:06.204 | 20:08.844 | 18 | 49.143 | Radical Customer Racing |
8 | 6 | Ole Jakob Nilsen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Bekkestua | Radical SR3 | 8, SR3 | 01:10.465 | 19:22.907 | 16 | 2v | InfoMap Radical Racing Norway |
Platinum
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Peter Gustafson | SWE | SSK | Farsta | Radical SR10 | 1, PC | 01:07.268 | 19:29.341 | 17 | Radical Customer Racing |
Radical SR1 Cup
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Andreas Andersson | SWE | Hyllinge MS | Furulund | Radical SR1 | 1, SR1 | 01:07.519 | 19:30.408 | 17 | Radical Customer Racing | |
2 | 18 | Filip Svensson | SWE | Hyllinge MS | Trelleborg | Radical SR1 | 2, SR1 | 01:07.32 | 19:30.714 | 17 | 1v | Radical Customer Racing |
3 | 13 | Tom Hansen | DEN | Porsche SC | Virum | Radical SR1 | 3, SR1 | 01:07.871 | 19:42.633 | 17 | 1v | Radical Customer Racing |