BMW Modifierad
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Ola Håkansson | SWE | BMW CSM | Malmö | BMW 323Ti Compact E36 | 1, Mod | 01:07.472 | Team Broh |
2 | 177 | Håkan Zaar | SWE | Hyllinge MS | Vellinge | BMW Compact E36 2.8 | 2, Mod | 01:07.594 | Team77 |
3 | 48 | Mikael Lundvall | SWE | Svedala MK | Trelleborg | BMW 330i E30 | 3, Mod | 01:08.274 | |
4 | 23 | Claes Jarl | SWE | Svedala MK | Vellinge | BMW Compact E36 | 4, Mod | 01:09.032 | Team Broh |
5 | 90 | Daniel Hansson | SWE | Hässleholms DRK | Arlöv | BMW 330i E36 | 5, Mod | 01:09.421 | Förenade Bil Racing |
6 | 72 | Johan Axelsson | SWE | BMW CSM | Bro | BMW M3 E36 | 6, Mod | 01:13.215 | |
7 | 17 | Lars Brodin | SWE | BMW CSM | Dösjebro | BMW 325i E30 | 7, Mod | 01:13.555 |
CAR Kl 1
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Robin Nyquist | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Sollentuna | Alfa Romeo GTV 1.8 TBi | 1, CAR1 | 01:08.376 | Scuderia V.A.N Corse |
2 | 70 | Markus Tåbäck | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Garphyttan | Alfa Romeo 156 Turbo | 2, CAR1 | 01:19.325 | T Racing |
CAR Kl 2
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Hugo Bjurman | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Uppsala | Alfa Romeo 75 3.0 V6 24V | 1, CAR2 | 01:10.501 | |
2 | 12 | Hans-Peter Magnusson | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Linköping | Fiat Abarth 695 Assetto Corse | 2, CAR2 | 01:11.077 | |
3 | 99 | Peter Hjelte | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Vimmerby | Alfa Romeo GTV | 3, CAR2 | 01:12.524 | |
4 | 89 | Claes Hoffsten | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Handen | Alfa Romeo 2000 GTAm | 4, CAR2 | 01:12.796 | Hoffsten Motor |
5 | 105 | Jarmo Kekarainen | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Gävle | Alfa Romeo Giulia Super | 5, CAR2 | 01:13.533 |
CAR Kl 3
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Sune Svensson | SWE | Hyllinge MS | Backaryd | Alfa Romeo Alfasud | 1, CAR3 | 01:11.986 | |
2 | 88 | Ola Magnusson | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Fjärås | Alfa Romeo 75 TS | 2, CAR3 | 01:12 | |
3 | 77 | Ragnar Rosengren | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Linköping | Alfa Romeo 156 2.0 TS | 3, CAR3 | 01:13.145 | |
4 | 63 | Henrik Ahnfeldt | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Vallentuna | Alfa Romeo 155 TS | 4, CAR3 | 01:14.017 | Scuderia V.A.N. Corse |
5 | 86 | Dag Aronsson | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Lidköping | Alfa Romeo GTV 2.0 | 5, CAR3 | 01:14.769 | Peders Skog & Trädgård |
6 | 47 | Patrik Hermansson | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Sveg | Alfa Romeo GTV | 6, CAR3 | 01:17.322 |
BMW Standard
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Anle | SWE | BMW CSM | Hässleholm | BMW 325ci E46 | 1, Std | 01:12.525 | |
2 | 85 | Jeff Randau | SWE | BMW CSM | Svalöv | BMW 325i E30 | 2, Std | 01:13.076 | |
3 | 43 | Anders Johnsson | SWE | BMW CSM | Helsingborg | BMW 323i E36 | 3, Std | 01:13.101 | |
4 | 990 | Peter Norrman | SWE | BMW CSM | Västra Karup | BMW 328i E36 | 4, Std | 01:18.802 |
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ | 7 | Markus Moberg | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Torslanda | Alfa Romeo 147 GTA Cup | CAR2 | 01:08.07 | LM Motorsport Racing |
Snr | Förare | Fordon | Klass | Kommentar | 7 | Markus Moberg | Alfa Romeo 147 GTA Cup | CAR Kl 2 | Fick svartflagg p g a korsade vita linjen i depån. Diskad p g a ignorering av svartflagg. |
---|