Neon Racing Cup
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Erik Helgerud | NOR | NMK Aurskog-Høland | Løken | Chrysler Neon | 1, NRC | 01:08.402 | 14:37.01 | 12 | |
2 | 5 | Kjetil Engan | NOR | NAF MSP Asker & Bærum | Oslo | Chrysler Neon | 2, NRC | 01:08.203 | 14:37.47 | 12 | 00.46 |
3 | 20 | Steinar Jakobsen | NOR | NMK Eidsvoll | Hakadal | Chrysler Neon | 3, NRC | 01:08.956 | 14:46.543 | 12 | 09.533 |
4 | 4 | Lars Kristian Ekorness | NOR | GRRC | Stabekk | Chrysler Neon | 4, NRC | 01:09.345 | 14:53.188 | 12 | 16.178 |
5 | 7 | Roy Snellingen | NOR | NMK Romerike | Oslo | Chrysler Neon | 5, NRC | 01:09.437 | 14:55.05 | 12 | 18.04 |
6 | 1 | Tage Andre Ullerud | NOR | NMK Aurskog-Høland | Bjørkelangen | Chrysler Neon | 6, NRC | 01:09.314 | 14:56.053 | 12 | 19.043 |
7 | 13 | Øystein Berg | NOR | NMK Oslo | Chrysler Neon | 7, NRC | 01:09.87 | 15:03.659 | 12 | 26.649 | |
8 | 70 | Aksel Erik Busch | NOR | KNA Oslo & Omegn | Nordre Frogn | Chrysler Neon | 8, NRC | 01:10.014 | 15:05.978 | 12 | 28.968 |
9 | 37 | Truls Berg | NOR | KNA Drammen | Drammen | Chrysler Neon | 9, NRC | 01:09.61 | 15:07.469 | 12 | 30.459 |
10 | 2 | Kjell Åge Skyttermoen | NOR | NMK Sør-Gudbrandsdal | Lillehammer | Chrysler Neon | 10, NRC | 01:09.795 | 15:11.184 | 12 | 34.174 |
11 | 72 | Frode Gran | NOR | NMK Solør | Oslo | Chrysler Neon | 11, NRC | 01:10.903 | 15:19.035 | 12 | 42.025 | 16 | Petter Granlund | NOR | NMK Aurskog Høland | Lørenskog | Chrysler Neon | 0, NRC | 02:45.362 | 1 | DNF |
Neon Racing Cup Junior
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jan Thomas Anderson | NOR | NAF MSP Asker & Bærum | Høvik | Chrysler Neon | 1, NRCJ | 01:09.156 | 15:16.507 | 12 |