STD-65 CT10 F ö2500
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Ekerö | Ford Falcon Sprint | 1, CT10 F | 01:58.55 | 12:02.79 | 6 | ||
2 | 96 | Magnus Carlsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | 2, CT10 F | 02:01.93 | 6 | -6 v |
STD-65 CT7 F 1001-1300
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Eric Marcusson | SWE | BMC MSC | Ösmo | Austin Cooper S | 1, CT7 F | 02:02.69 | 6 | |||
2 | 32 | Håkan Lindevret | SWE | RHK | Hässelby | Austin Cooper S | 2, CT7 F | 02:04.5 | 6 | |||
3 | 37 | Henrik Itskowitz-Garfvé | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Morris Cooper S | 3, CT7 F | 02:06.01 | 6 | Auto Collection Racing Team | ||
4 | 48 | Hans Söderholm | SWE | RHK | Vårby | BMC Cooper S | 4, CT7 F | 02:02.53 | 6 | |||
5 | 31 | Max Viebke | SWE | Hyllinge MS | Klippan | Austin Cooper S | 5, CT7 F | 02:09.35 | 6 | |||
6 | 33 | Lennart Thurn | SWE | RHK | Kristianstad | Morris Cooper S | 6, CT7 F | 02:04.66 | 4 | DNF | 47 | Pähr "Pelle" Svensson | SWE | Ryds MK | Kungsbacka | BMC Cooper S | 0, CT7 F | DNS | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | 0, CT7 F | DNF |
STD-65 CT8 F 1301-1600
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Christer Nordlund | SWE | SSK | Värmdö | Ford Cortina Lotus | 1, CT8 F | 01:59.56 | 6 | |||
2 | 52 | Jukka Suominen | FIN | Historic Race-FIN | Helsingfors | Ford Cortina Lotus | 2, CT8 F | 02:03.74 | 6 | |||
3 | 65 | Robert Petersson | SWE | SSK | Stockholm | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 3, CT8 F | 02:09.66 | 6 | |||
4 | 58 | Mats Bergelin | SWE | RHK | Täby | Alfa Romeo Giulia Super | 4, CT8 F | 02:08.72 | 6 |
STD-65 CT9 F 1601-2500
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Anders Hylén | SWE | Boxholms MK | Boxholm | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 02:06.44 | 6 | |||
2 | 73 | Juha Liukkonen | FIN | Historic Race-FIN | Vantaa | BMW 1800 Ti | 2, CT9 F | 02:06.64 | 6 | |||
3 | 88 | Sture Danielsson | SWE | RHK | Eskilstuna | Volvo Amazon (122S) | 3, CT9 F | 02:24.89 | 5 | |||
4 | 82 | Ingemar Johansson | SWE | SVKG | Ytterby | Volvo Amazon (122S) | 4, CT9 F | 02:24.75 | 5 |
1000cc Period F
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Tord H Elander | SWE | SMK Arboga | Valskog | NSU 1000 TT Spiess | 1, CT6 F | 02:13.81 | 5 | DNF |
STD-65 CT2-5 E ö1000cc
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Axel Ekman | SWE | RHK | Göteborg | Volvo PV 544 | 1, CT2-5 E | 02:19.04 | 6 |