STD-65 CT10 F ö2500
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Ford Falcon Sprint | 1, CT10 F | 02:08.62 | 13:26.76 | 6 | ||
2 | 96 | Magnus Carlsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | 2, CT10 F | 02:13.34 | 6 |
STD-65 CT7 F 1001-1300
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Hans Söderholm | SWE | RHK | Vårby | BMC Cooper S | 1, CT7 F | 02:11.41 | 6 | |||
2 | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | 2, CT7 F | 02:12.59 | 6 | |||
3 | 24 | Eric Marcusson | SWE | BMC MSC | Ösmo | Austin Cooper S | 3, CT7 F | 02:14.67 | 6 | |||
4 | 33 | Lennart Thurn | SWE | RHK | Kristianstad | Morris Cooper S | 4, CT7 F | 02:15.5 | 6 | |||
5 | 32 | Håkan Lindevret | SWE | RHK | Hässelby | Austin Cooper S | 5, CT7 F | 02:14.83 | 6 | |||
6 | 31 | Max Viebke | SWE | Hyllinge MS | Klippan | Austin Cooper S | 6, CT7 F | 02:16.21 | 6 | 37 | Henrik Itskowitz-Garfvé | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Morris Cooper S | 0, CT7 F | 02:13.83 | 3 | DNF | Auto Collection Racing Team | 47 | Pähr "Pelle" Svensson | SWE | Ryds MK | Kungsbacka | BMC Cooper S | 0, CT7 F | DNS |
STD-65 CT8 F 1301-1600
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Christer Nordlund | SWE | SSK | Värmdö | Ford Cortina Lotus | 1, CT8 F | 02:15.33 | 6 | |||
2 | 52 | Jukka Suominen | FIN | Historic Race-FIN | Helsingfors | Ford Cortina Lotus | 2, CT8 F | 02:15.41 | 6 | |||
3 | 65 | Robert Petersson | SWE | SSK | Stockholm | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 3, CT8 F | 02:22.76 | 6 | |||
4 | 58 | Mats Bergelin | SWE | RHK | Täby | Alfa Romeo Giulia Super | 4, CT8 F | 02:24.5 | 6 |
STD-65 CT9 F 1601-2500
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Anders Hylén | SWE | Boxholms MK | Boxholm | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 02:16.5 | 6 | |||
2 | 88 | Sture Danielsson | SWE | RHK | Eskilstuna | Volvo Amazon (122S) | 2, CT9 F | 02:31.28 | 6 | |||
3 | 82 | Ingemar Johansson | SWE | SVKG | Ytterby | Volvo Amazon (122S) | 3, CT9 F | 02:32.53 | 6 | 73 | Juha Liukkonen | FIN | Historic Race-FIN | Vantaa | BMW 1800 Ti | 0, CT9 F | DNS |
1000cc Period F
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Tord H Elander | SWE | SMK Arboga | Valskog | NSU 1000 TT Spiess | 1, CT6 F | 02:27.28 | 6 |
STD-65 CT2-5 E ö1000cc
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Axel Ekman | SWE | RHK | Göteborg | Volvo PV 544 | 1, CT2-5 E | 02:30.72 | 6 |