1000cc Period F
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Snabbaste varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Hans Beckert | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper 970 S | 1, CT6 F | 57.771 | Riviera Racing |
2 | 62 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | SAAB 96 | 2, CT6 F | 01:01.157 | |
3 | 30 | Christer Olsson | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | SAAB 96 Sport | 3, CT6 F | 01:02.254 | |
4 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 4, CT6 F | 01:03.198 | |
5 | 66 | Anton Johansson | SWE | RHK | varberg | Opel Kadett | 5, CT6 F | 01:07.773 | |
6 | 58 | Irene Eklund | SWE | RHK | Örkelljunga | Opel Kadett | 6, CT6 F | 01:18.846 | 43 | Per Ola Persson | SWE | RHK | Halmstad | SAAB 96 | 0, CT6 F | Persson & Partners | 46 | Per Skårner | SWE | Växjö SVK | Käringeryd | Fiat Abarth 1000 TC | 0, CT6 F |
1000cc Period E
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Snabbaste varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jan Christians | SWE | RHK | Borlänge | Austin A40 Futura | 1, CT1 E | 01:03.122 | |
2 | 25 | Andreas Hillby | SWE | Mölndals MK | Alafors | SAAB 96 | 2, CT1 E | 01:05.479 | Rost o Rök |
3 | 13 | Tobias Svanberg | SWE | Bengtsfors MC | Frändefors | Austin A35 | 3, CT1 E | 01:05.763 | |
4 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 4, CT1 E | 01:11.144 | |
5 | 18 | Peter Svensson | SWE | SSK | Hällestad | Austin A40 Futura | 5, CT1 E | 01:13.67 |