Formel Vee 1300 (D)
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hans Hillebrink | SWE | KAK | Sigtuna | Veemax MkVIII | 1, FV/2 D | 01:12.608 | 17:22.372 | 14 | ||
2 | 5 | Roger Johansson | SWE | SMK Uppsala | Björklinge | Hansen Mk V | 2, FV/2 D | 01:14.818 | 17:42.297 | 14 | 19.925 |
Formel Ford 1600cc 82-90 J
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Andreas Martinsson | SWE | SSK | Ödeshög | Van Diemen RF89 | 1, FF/2c J | 01:14.894 | 17:40.72 | 14 | Team Rydén | |
2 | 50 | Nicklas Nilsson | SWE | RHK | Sigtuna | Reynard 88F | 2, FF/2c J | 01:14.553 | 17:44.959 | 14 | 04.239 | |
3 | 69 | Dan Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Mullhyttan | Reynard 88F | 3, FF/2c J | 01:16.304 | 18:20.726 | 14 | 40.006 | |
4 | 65 | Michaela Månlycke (Axelsson) | SWE | RHK | Grimslöv | Van Diemen RF87 | 4, FF/2c J | 01:18.757 | 18:42.295 | 14 | 1:01.575 | 80 | Bert Lundgren | SWE | RHK | Norsborg | Van Diemen RF87 | 0, FF/2c J | 01:19.029 | 10:47.573 | 8 | DNF | 53 | Curt Hellberg | SWE | RHK | Gävle | Reynard 85F | 0, FF/2c J | DNS |
Formel Ford 1600cc 77-81 I
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Anders Öberg | SWE | Karlskoga MF | Degerfors | Image FF4 | 1, FF/2b I | 01:15.917 | 18:21.356 | 14 | ||
2 | 29 | Björn Johansson | SWE | Nybro AC | Målerås | Tiga FF77 | 2, FF/2b I | 01:20.488 | 18:01.33 | 13 | 1v | |
3 | 45 | Linda Rydén | SWE | RHK | Uddevalla | Royale RP29 | 3, FF/2b I | 01:20.809 | 18:23.823 | 13 | 1v | Team Rydén |
Formel Ford 1600cc 72-76 H
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Håkan Bengtsson | SWE | RHK | Farsta | Royale RP21 | 1, FF/2a H | 01:17.91 | 17:23.608 | 13 | ||
2 | 13 | Morten Pedersen | NOR | NMK Andebu | Hvasser | Merlyn Mk24 | 2, FF/2a H | 01:18.41 | 17:32.586 | 13 | 1v |
Formel Ford 1600cc 67-71 G
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Björn Otterberg | SWE | RHK | Skillingaryd | Merlyn Mk20A | 1, FF/1 G | 01:16.935 | 14:58.172 | 11 | DNF |