Swedish GTA
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Audi R8 LMS | 1, GTA | 43.723 | JB Motorsport |
2 | 13 | Carl Philip Bernadotte | SWE | KAK | Stockholm | Volvo S60 | 2, GTA | 44.318 | Polestar Cyan Racing |
3 | 25 | Peter Eriksson | SWE | Hyllinge MS | Flyinge | Porsche 991 Cup | 3, GTA | 45.33 | |
4 | 99 | Ingvar Mattsson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | Ferrari 488 | 4, GTA | 45.51 | Mattssons Fasterners |
5 | 45 | Krister Andero | SWE | SSK | Falköping | Porsche 997 Cup | 5, GTA | 45.663 | |
6 | 7 | Kari Mäkinen | SWE | Team 13 | Hovås | Ferrari 458 | 6, GTA | 46.335 | Euroracing |
7 | 14 | Magnus Wik | SWE | Anderstorp RC | Gnosjö | Porsche 991 Cup | 7, GTA | 47.861 | Cirkus Karlsson Racing |
Swedish GTB
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Franck Århage | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Porsche 997 Cup | 1, GTB | 46.169 | Arhage Racing |
2 | 88 | Erik Behrens | SWE | PCS Racing | Västerås | McLaren 570S | 2, GTB | 46.586 | ALFAB Racing |
3 | 51 | Peter Larsen | DEN | PCS Racing | Billdal | Ginetta G55 | 3, GTB | 46.818 | Primus Racing |
4 | 31 | Hans Söderholm | SWE | RHK | Vårby | Porsche 997 Cup | 4, GTB | 46.887 | RMS AB |
5 | 21 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Porsche Cayman | 5, GTB | 46.892 | Rental Mobile Service AB |