Swedish GTA
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Ingvar Mattsson Fredrik Larsson | SWE SWE | Anderstorp RC Falkenbergs MK | Anderstorp Falkenberg | Ferrari 488 | 1, GTA | 43.666 | 28:59.199 | 35 | Mattssons Fasterners | 25.0 | |
2 | 98 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Audi R8 LMS | 2, GTA | 43.915 | 29:09.975 | 35 | 10.776 | JB Motorsport | 18.0 |
3 | 13 | Carl Philip Bernadotte Thed Björk Bang-Melchior | SWE SWE | KAK Karlskoga MF | Stockholm Karlskoga | Volvo S60 | 3, GTA | 43.827 | 29:12.784 | 35 | 13.585 | Polestar Cyan Racing | 15.0 |
4 | 7 | Kari Mäkinen Oskar Krüger | SWE SWE | Team 13 Linköpings MS | Hovås Linköping | Ferrari 458 | 4, GTA | 44.554 | 29:33.74 | 35 | 34.541 | Euroracing | 12.0 |
5 | 45 | Krister Andero | SWE | SSK | Falköping | Porsche 997 Cup | 5, GTA | 45.659 | 29:07.444 | 34 | 1v | 10.0 | |
6 | 25 | Peter Eriksson Oscar Palm | SWE SWE | Hyllinge MS KAK | Flyinge Jönköping | Porsche 991 Cup | 6, GTA | 43.87 | 29:13.352 | 34 | 1v | 8.0 | |
7 | 14 | Magnus Wik Mats ”Snickar-Matte” Karlsson | SWE SWE | Anderstorp RC Karlskoga MF | Gnosjö Stockholm | Porsche 991 Cup | 7, GTA | 44.583 | 29:14.824 | 34 | 1v | Cirkus Karlsson Racing | 6.0 |
Swedish GTB
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Erik Behrens Daniel Roos | SWE SWE | PCS Racing SMK Sundsvall | Västerås Njurunda | McLaren 570S | 1, GTB | 46.064 | 29:09.077 | 34 | ALFAB Racing | 25.0 | |
2 | 21 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Porsche Cayman | 2, GTB | 46.424 | 29:17.224 | 34 | 1v | Rental Mobile Service AB | 18.0 |
3 | 31 | Hans Söderholm Marcus Söderholm | SWE SWE | RHK RHK | Vårby Vårby | Porsche 997 Cup | 3, GTB | 46.408 | 29:33.29 | 34 | 1v | RMS AB | 15.0 |
4 | 60 | Franck Århage | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Porsche 997 Cup | 4, GTB | 46.13 | 29:34.706 | 34 | 1v | Arhage Racing | 12.0 |
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 51 | Peter Larsen | DEN | PCS Racing | Billdal | Ginetta G55 | GTB | 47.561 | 06:56.927 | 8 | Primus Racing | 0.0 |
Snr | Förare | Fordon | Klass | Kommentar | 25 | Peter Eriksson Oscar Palm | Porsche 991 Cup | Swedish GTA | Stop & Go i 30 sek p g a för tidigt depåstopp. | 51 | Peter Larsen | Ginetta G55 | Swedish GTB | Avåkning |
---|