Swedish GTA
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Audi R8 LMS | 1, GTA | 44.316 | 35:59.954 | 43 | JB Motorsport | 25.0 | |
2 | 99 | Fredrik Larsson Ingvar Mattsson | SWE SWE | Falkenbergs MK Anderstorp RC | Falkenberg Anderstorp | Ferrari 488 | 2, GTA | 43.808 | 36:00.303 | 43 | 00.349 | Mattssons Fasterners | 18.0 |
3 | 7 | Oskar Krüger Kari Mäkinen | SWE SWE | Linköpings MS Team 13 | Linköping Hovås | Ferrari 458 | 3, GTA | 44.842 | 36:13.687 | 43 | 13.733 | Euroracing | 15.0 |
4 | 25 | Oscar Palm Peter Eriksson | SWE SWE | KAK Hyllinge MS | Jönköping Flyinge | Porsche 991 Cup | 4, GTA | 44.433 | 36:15.382 | 43 | 15.428 | 12.0 | |
5 | 45 | Krister Andero | SWE | SSK | Falköping | Porsche 997 Cup | 5, GTA | 45.948 | 36:21.038 | 42 | 1v | 10.0 | |
6 | 14 | Mats ”Snickar-Matte” Karlsson Magnus Wik | SWE SWE | Karlskoga MF Anderstorp RC | Stockholm Gnosjö | Porsche 991 Cup | 6, GTA | 45.125 | 36:25.043 | 41 | 2v | Cirkus Karlsson Racing | 8.0 |
7 | 13 | Thed Björk Bang-Melchior Carl Philip Bernadotte | SWE SWE | Karlskoga MF KAK | Karlskoga Stockholm | Volvo S60 | 7, GTA | 44.027 | 26:06.054 | 32 | DNF | Polestar Cyan Racing | 6.0 |
Swedish GTB
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Daniel Roos Erik Behrens | SWE SWE | SMK Sundsvall PCS Racing | Njurunda Västerås | McLaren 570S | 1, GTB | 46.332 | 36:20.228 | 42 | ALFAB Racing | 25.0 | |
2 | 60 | Franck Århage | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Porsche 997 Cup | 2, GTB | 46.85 | 36:22.807 | 42 | 1v | Arhage Racing | 18.0 |
3 | 31 | Marcus Söderholm Hans Söderholm | SWE SWE | RHK RHK | Vårby Vårby | Porsche 997 Cup | 3, GTB | 46.412 | 36:20.645 | 41 | 2v | RMS AB | 15.0 |
4 | 21 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Porsche Cayman | 4, GTB | 47.126 | 36:15.897 | 40 | 3v | Rental Mobile Service AB | 12.0 |
5 | 51 | Peter Larsen | DEN | PCS Racing | Billdal | Ginetta G55 | 5, GTB | 46.995 | 36:24.067 | 37 | 6v | Primus Racing | 10.0 |
Snr | Förare | Fordon | Klass | Kommentar | 31 | Marcus Söderholm Hans Söderholm | Porsche 997 Cup | Swedish GTB | Ingen transponder. Tidtagning med fotocell. |
---|