1000cc Period F
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Lennart Thurn | SWE | RHK | Kristianstad | Morris Cooper S | 1, CT6 F | 01:48.252 |
2 | 15 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 01:53.098 |
3 | 27 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper 998 | 3, CT6 F | 01:53.66 |
4 | 22 | Dan Henningsson | SWE | Falkenbergs MK | Laholm | Opel Kadett | 4, CT6 F | 01:58.297 |
1000cc Period E
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Elmon Larsson | SWE | SVKG | Lerum | Austin A40 Futura | 1, CT1 E | 02:01.953 |
2 | 1 | Peter Kumlin | SWE | RHK | Vinön | Austin A35 | 2, CT1 E | 02:04.908 |
3 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 3, CT1 E | 02:09.246 |
STD-65 CT6 F 1001-1150
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Bo Severinsson | SWE | RHK | Löddeköpinge | Renault R8 Gordini | 1, CT6 F | 02:02.548 |
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 8 | Per-Olov "Peo" Eriksson | SWE | RHK | Smedstorp | BMW 700 S Coupé | CT1 E | |
DNS | 19 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | CT6 F | |
DNS | 25 | Lars Göransson | SWE | MSCC | Helsingborg | NSU Prinz 1000 | CT6 F | |
DNS | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | CT6 F | |
DNS | 29 | Sam Bernhardsson | SWE | Säffle MC | Säffle | BMW 700 S Coupé | CT6 F |