1000cc Period F
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper 998 | 1, CT6 F | 01:12.92 | |
2 | 34 | Anders Jensen | SWE | Borås MK | Borås | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 01:13.248 | Svenska Saabklubben |
3 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 3, CT6 F | 01:14.273 | |
4 | 33 | Rolf Jensen | SWE | SVKG | Olsfors | SAAB 96 Sport | 4, CT6 F | 01:14.871 | Svenska Saabklubben |
5 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | 5, CT6 F | 01:16.232 | Svenska Saabklubben |
6 | 29 | Sam Bernhardsson | SWE | Säffle MC | Säffle | BMW 700 S Coupé | 6, CT6 F | 01:17.616 | |
7 | 42 | Lennart Hermansson | SWE | RHK | Habo | DKW F12 | 7, CT6 F | 01:18.94 | |
8 | 22 | Dan Henningsson | SWE | Falkenbergs MK | Laholm | Opel Kadett | 8, CT6 F | 01:20.368 | |
9 | 44 | Johan Wållgren | SWE | RHK | Habo | Opel Kadett | 9, CT6 F | 01:22.432 |
1000cc Period E
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB 96 GT 750 Super | 1, CT1 E | 01:16.556 | |
2 | 1 | Peter Kumlin | SWE | RHK | Vinön | Austin A35 | 2, CT1 E | 01:19.018 | |
3 | 9 | Elmon Larsson | SWE | SVKG | Lerum | Austin A40 Futura | 3, CT1 E | 01:19.259 | |
4 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 4, CT1 E | 01:22.508 | No Racing Team |