Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2013

Standard-1965 1000cc, Heat 2, 12 varv

Serie
RHK
Heat
Standard-1965 1000cc
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Bana
Ring Knutstorp
Körsträcka
24.84 km
Pole Position
Ej angivet
Tävlingsdatum
Söndag 7 juli 2013
Snabbaste varv
1:18.904, Lars Davidsson
Publik
4000
Tävlingsledare
Robin Wachman
Domare
Mikael Karlstedt
Tävlingssekreterare
Mats Ek
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff Anmälare
139Lars DavidssonSWEVäxjö SVKVäxjöMorris Cooper 970 S1, CT6 F01:18.90415:59.73712  
257Mikael MohlinSWEBohus RCKungälvSAAB 96 Sport2, CT6 F01:19.01516:01.5261201.789 
341Tommy JagerwallSWEHässleholms MKHässleholmBMC Cooper 970 S3, CT6 F01:21.0216:32.5161232.779Returbilen Sverige AB
425Lars GöranssonSWEMSCCHelsingborgNSU Prinz 10004, CT6 F01:21.78716:33.4781233.741 
555Anne Grete DahlNORNSKNykirkeAustin Cooper 970 S5, CT6 F01:20.69816:35.2321235.495 
648Kari LehtoSWERHKTrosaAustin Cooper 970 S6, CT6 F01:20.67216:38.5211238.784 
734Anders JensenSWEBorås MKBoråsSAAB 96 Sport7, CT6 F01:22.31616:41.6411241.904 
827Magnus RehbinderSWERHKBrommaMorris Cooper 9988, CT6 F01:22.24316:42.3811242.644 
922Dan HenningssonSWEFalkenbergs MKLaholmOpel Kadett9, CT6 F01:22.34216:43.9861244.249 
1011Theophil HeyGERDMSBBückeburgDKW F1210, CT6 F01:22.85216:57.751258.013 
1150Reinhold DaubnerSWEKolsva MSArbogaFiat Abarth 1000 TC11, CT6 F01:23.29316:58.871259.133 
1235Nils-Olof JonssonSWESträngnäs AMSSträngnäsSAAB 96 Sport12, CT6 F01:23.07517:02.354121:02.617 
1354Bruno HelgessonSWERHKHarplingeMorris Cooper 970 S13, CT6 F01:23.10317:08.77121:09.033 
1462Ulf SvenssonSWESVKGÄlvängenSAAB 9614, CT6 F01:23.93517:35.983121:36.246 
1521Patric BjurhovdSWERHKYstadDKW F1215, CT6 F01:24.47316:06.189111v 
178Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB 96 GT 750 Super1, CT1 E01:26.66316:12.712111v 
1815Claes AggestigSWERHKHaningeAustin A40 Futura2, CT1 E01:26.07716:13.438111v 
1936Lars-Erik DanielssonSWEMSK HammarenSurahammarSAAB 96 Sport16, CT6 F01:26.11916:17.928111v 
2019Peter NylénSWERHKTrollhättanSAAB 963, CT1 E01:26.38716:18.266111v 
211Peter KumlinSWERHKVinönAustin A354, CT1 E01:28.29616:41.137111v 
2251Bo SeverinssonSWERHKLöddeköpingeRenault R817, CT6 F 17:17.251111v 
233Per HågemanSWERHKMalmöDKW Junior5, CT1 E01:30.61717:18.475111v 
1669Håkan LidebjerSWEV:a Östergötlands MKSkänningeSAAB 96 Sport18, CT6 F01:25.39218:06.481111v 


Not classified:

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonKlassSnabbaste varvTidVarvAnmälare
DNF9Jan ChristiansSWERHKBorlängeAustin A40 FuturaCT1 E01:25.97310:36.5917 
DNF77Ulf "Doc" LindbergSWEKAKHarlösaBMC Cooper 970 SCT6 F01:24.2305:02.6293 
DNF30Christer OlssonSWETomelilla MKTomelillaSAAB 96 SportCT6 F01:29.08403:06.0032 
DNS14Hans "Hasse" SiggessonSWEBMW CSMKarlsborgBMW 700 S CoupéCT1 E   
DNS28Krister WigrenSWEArlövs MCLöddeköpingeSAAB 96 SportCT6 F  Returbilen Sverige AB
DNS52Staffan BorgströmSWERHKHöörFiat Abarth 1000CT6 F   


Announcements:

PlSnrFörareAnledning
1462Ulf Svensson30 sek tillägg för tjuvstart

Tiderna är producerade av: Race Consulting

Design by Bloms IT