Nostalgia Racingdays Mantorp 2015

STD & GT/GTS 1966-1971, Kval

Serie
RHK
Heat
STD & GT/GTS 1966-1971
Klass
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 66-71 CT15/20 G ö2500
Bana
Mantorp Park
Körsträcka
0 km
Pole Position
#32 Lennart Bengtsson
Tävlingsdatum
Lördag 22 augusti 2015
Snabbaste varv
1:33.612, Lennart Bengtsson
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Max Lundgren
Domare
Reine Eriksson
Tävlingssekreterare
Yvonne Bjärud
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Anmälare
132Lennart BengtssonSWEHyllinge MSKågerödBMW 2002 Ti1, CT14/19 G01:33.61202-Depån AB
287Lars WeiglSWEKAKStockholmPorsche 911 S/T1, GT16/21 G01:36.346 
396Christian NordalDENHMS - DKSnekkerstenFord Mustang1, CT15/20 G01:39.111 
423Christer NordinSWETomelilla MKKivikFord Escort TC1, CT13/18 G01:39.722 
577Wåge SörmanSWEBorås MKSandaredDatsun 240Z2, GT16/21 G01:39.731 
644Bengt QvistSWETomelilla MKTomelillaVolvo PV 5442, CT14/19 G01:40.033 
737Lars KrokstedtSWESSKStockholmVolvo Amazon (122S)3, CT14/19 G01:40.254 
849Andris NollendorfsSWERHKLäckebyPorsche 9113, GT16/21 G01:41.199 
94Ronnie MattssonSWEHässleholms MKBallingslövAustin Cooper S1, CT12/17 G01:41.90602-Depån AB
108Uno JohanssonSWEHyllinge MSBåstad NSU 1200 TT2, CT12/17 G01:43.155 
117Lars GöranssonSWEMSCCHelsingborgNSU 1200 TT3, CT12/17 G01:45.527 
126Jörgen CarlströmSWELinköpings MSLinghemMini 1275 GT4, CT12/17 G01:47.578 
135Sture DanielssonSWERHKEskilstunaFord Escort 1300 GT5, CT12/17 G01:52.366 
1411Kaj SørensenDENHMS - DKSt. MerløseHonda S8001, GT13/18 G01:55.607 

Tiderna är producerade av: Raceresults.se

Design by Bloms IT