Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2026
Roadsport AB & Verktygsboden Modsport III, Kval
Heat
Roadsport AB & Verktygsboden Modsport III
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Roadsport C
Verktygsboden Modsport III
Pole Position
#15 Magnus Mårtenson
Tävlingsdatum
Lördag 4 juli 2026
Snabbaste varv
1:04.436, Magnus Mårtenson
Tävlingsledare
Jonas Engqvist
Tävlingssekreterare
John Westerlund
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
| 1 | 15 | Magnus Mårtenson | SWE | MSCC | Höllviken | MK Indy/Morty 7 | 1, RA | 01:04.436 | |
| 2 | 94 | Ludvig Eriksson | SWE | SVKG | Göteborg | Sylva J15 | 1, MIII | 01:06.193 | |
| 3 | 19 | Fredrik Åkerman | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Ginetta G20 | 2, MIII | 01:06.383 | Kalleracing |
| 4 | 89 | Håkan Månsson | SWE | Hyllinge MS | Kallinge | Ginetta G20 | 3, MIII | 01:08.018 | |
| 5 | 87 | Christoffer Waern | SWE | SVKG | Frillesås | Mazda MX-5 | 1, RB | 01:08.759 | |
| 6 | 81 | Jonas Wenklo | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Mazda MX-5 | 1, RC | 01:09.485 | |
| 7 | 170 | Edvin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 2, RC | 01:09.49 | |
| 8 | 34 | Thomas Ohlsson | SWE | Falkenbergs MK | Borås | Mazda MX-5 | 3, RC | 01:09.705 | Birgersson Motorsport |
| 9 | 115 | Mattis Mårtenson | SWE | MSCC | Höllviken | Mazda MX-5 | 4, RC | 01:09.722 | |
| 10 | 35 | Albin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 5, RC | 01:10.082 | |
| 11 | 44 | Ulf Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Ugglarp | Mazda MX-5 | 2, RB | 01:10.5 | |
| 12 | 72 | Fredrik Nordlander | SWE | MSCC | Vejbystrand | Mazda MX-5 | 6, RC | 01:10.639 | |
| 13 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 3, RB | 01:10.97 | |
| 14 | 64 | Jesper Markusson | SWE | SSK | Ekerö | Porsche 964 RSR | 2, RA | 01:11.386 | |
| 15 | 73 | Daniel Edlund | SWE | MSCC | Höllviken | Mazda MX-5 | 7, RC | 01:11.636 | |
| 16 | 82 | Anders Träff | SWE | Enköpings MK | Enköping | Mazda MX-5 | 8, RC | 01:11.827 | |
| 17 | 5 | Peter Karlsson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 3, RA | 01:11.836 | |
| 18 | 43 | Maja Lundqvist | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | BMW 125i | 4, RB | 01:11.958 | |
| 19 | 3 | Jakob Hultkvist | SWE | MSCC | Luleå | Alfa Romeo 1750 GTV | 5, RB | 01:12.076 | |
| 20 | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | 6, RB | 01:12.718 | |
| 21 | 70 | Max Dymling | SWE | MSCC | Hjärup | Porsche 968 | 7, RB | 01:13.2 | Kalleracing |
| 22 | 80 | Anders Björnson | SWE | SVKG | Trollhättan | Ginetta G20 | 4, MIII | 01:14.269 | |
| 23 | 159 | Sune Svensson | SWE | Hyllinge MS | Backaryd | Alfa Romeo Alfasud | 5, MIII | 01:14.942 | |
| 24 | 777 | Rikard Niva | SWE | MX-5 RC | Luleå | Mazda MX-5 | 8, RB | 01:15.082 | |
| 25 | 10 | Ulf Clase | SWE | MSCC | Ljungbyhed | Mazda MX-5 | 9, RC | 01:15.449 | |
| 26 | 79 | Fredrik Björnson | SWE | SMK Västerås | Västerås | Ginetta G20 | 6, MIII | 01:18.434 | |
Tiderna är producerade av: RC Sport & Design