Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2026

STD & GT/GTS 1966-1990, Kval

Serie
RHK
Heat
STD & GT/GTS 1966-1990
Klass
Grupp 5
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500
STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 66-71 CT15/20 G ö2500
STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500
STD 72-76 CT25/30 H ö2500
STD 77-90 CT33/38/43 I+J 1301-1600
STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500
STD 77-90 CT35/40/46 I+J ö2500
Bana
Ring Knutstorp
Körsträcka
0 km
Pole Position
#111 Pekka Nyström
Tävlingsdatum
Lördag 4 juli 2026
Snabbaste varv
1:06.688, Pekka Nyström
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Jonas Engqvist
Domare
Mikael Karlstedt
Tävlingssekreterare
John Westerlund
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Anmälare
1111Pekka NyströmSWERHKHöganäsChevrolet Camaro1, CT25/30 H01:06.688Lucky Eddie Racing
2105Josef ViktorssonSWERHKEksjöOpel Kadett B 1, CT14/19 G01:08.218 
330Bo WarmeniusSWETaxinge MKGnestaFord Escort RS 16002, CT14/19 G01:08.318Örby Gummi AB
425Per SkårnerSWEVäxjö SVKKäringerydPorsche 911 S/T1, GT16/21 G01:08.495 
526Melwin NilssonSWEHyllinge MSTomelillaFord Escort RS 16001, CT24/29 H01:08.774 
647Gunnar ArestavSWEStockholms BKBandhagenFord Escort RS 16003, CT14/19 G01:08.966Örby Gummi AB
7136Claes AnderssonSWESSJ JönköpingEksjöOpel Kadett GT/E1, GT26/31 H01:09.157 
858Jonas NylénSWERHKHässelbyOpel Commodore GS/E1, Gr501:09.634 
981Jonny GustafssonSWEBorlänge MKBjörboChevrolet Camaro1, CT15/20 G01:10.022Lucky Eddie Racing
1080Steffen PalmbergDENHMS - DKRoskildeFord Escort 1300 GT1, CT12/17 G01:10.725 
1134August AnderssonSWERHKEksjöOpel Ascona A4, CT14/19 G01:11.158 
1236Jakob JohanssonSWEBMW CSMLerumBMW 20025, CT14/19 G01:11.779 
1343Mikael LingSWESSKSödertäljeOpel Ascona A 1.9 SR6, CT14/19 G01:12.009 
14142Mathias GustavssonSWETjörns MFKodeVolvo 1427, CT14/19 G01:12.611 
1517Anders NordqvistSWESvedala MKSvedalaBMW 1600-21, CT13/18 G01:12.791 
1668Max LindblomSWEKarlskoga MFKarlstadChevrolet Camaro2, CT15/20 G01:12.875 
1741Kjell GustavssonSWETjörns MFSkärhamnVolvo 1428, CT14/19 G01:13.23 
1828Kenneth NilssonSWESMK EdaÅmotforsVolvo 1429, CT14/19 G01:13.331 
1923Anders AgforsSWESVKGKungälvAlfa Romeo GTV 61, CT34/39/44 I+J01:16.145 
2097Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB Sonett II1, GT13/18 G01:16.364 
21126Pauli SinivuoriFINEuran UAEspooBMW 528 E121, CT35/40/46 I+J01:19.654 
22169Wille KellersonSWETomelilla MKSimrishamnOpel Corsa GSI1, CT33/38/43 I+J01:30.624 

Tiderna är producerade av: RC Sport & Design

BLI MEDLEM!

Som medlem får du tillgång till alla funktioner på Svensk Racing. Du stöttar ocksp vårt arbete med att spara alla nutida och historiska racingresultat för framtiden.
Jag vill bli medlem
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram