Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2026
RS & Clubman, Heat 2, 18 varv
Tävlingsdatum
Söndag 5 juli 2026
Snabbaste varv
1:00.455, Mattias Andersson
Tävlingsledare
Jonas Engqvist
Tävlingssekreterare
John Westerlund
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
| 1 | 32 | Dag Löfqvist | SWE | MSCC | Hjärnarp | Acid RS | 1, RS2 | | 18:41.116 | 18 | | |
| 2 | 16 | Mattias Andersson | SWE | Eskilstuna MK | Eskilstuna | PRC Honda | 1, RS1 | 01:00.455 | 18:42.582 | 18 | 01.466 | |
| 3 | 77 | Andreas Jähnke | SWE | MSCC | Allerum | Radical SR3 | 2, RS2 | 01:00.535 | 18:48.894 | 18 | 07.778 | |
| 4 | 24 | Johan Auer | SWE | SMK Örebro | Lindesberg | Radical SR3 | 3, RS2 | 01:00.663 | 18:49.687 | 18 | 08.571 | |
| 5 | 7 | Erland Berggren | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Radical PR6 | 4, RS2 | 01:00.767 | 19:00.791 | 18 | 19.675 | Kalleracing |
| 6 | 92 | Karl-Johan "Kalle" Berggren | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Radical PR6 | 5, RS2 | 01:01.708 | 19:16.1 | 18 | 34.984 | Kalleracing |
| 7 | 71 | Stefan Deleuran Mumm | SWE | MSCC | Svedala | Mallock U2 Mk35 SG | 1, CM | 01:02.551 | 19:24.146 | 18 | 43.03 | |
| 8 | 25 | Peter Eriksson | SWE | Hyllinge MS | Flyinge | Radical RSX | 6, RS2 | 01:03.324 | 19:37.207 | 18 | 56.091 | |
| 9 | 54 | Marco Danielsson | SWE | MSCC | Falkenberg | Bodola Mk5 | 2, CM | 01:04.956 | 18:41.074 | 17 | 1v | |
| 10 | 3 | Ted Scott | SWE | Hyllinge MS | Munka-Ljungby | Vision V95 | 3, CM | 01:04.814 | 19:02.38 | 17 | 1v | |
| 11 | 67 | Thomas Larsson | SWE | MSCC | Kävlinge | Mallock U2 Mk31 | 4, CM | 01:04.292 | 20:01.255 | 17 | 1v | |
| 12 | 52 | Fredrik Hanström | SWE | Åtvidabergs MK | Åtvidaberg | Bodin Mk9 | 5, CM | 01:12.348 | 19:31.386 | 13 | 5v | |
Not classified:
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
| DNF | 99 | Oskar Jakobsson | SWE | MSCC | Malmö | Phantom S255 Honda | RS1 | 01:01.488 | 15:37.986 | 14 | |
Announcements:
Tiderna är producerade av: RC Sport & Design