RR SM Mittsverigebanan 1999
MC 400cc Debutant, Race, 16 varv
Klass
MC 125cc Standard
MC 250cc Debutant
MC 400cc Debutant
Tävlingsdatum
Söndag 4 juli 1999
Snabbaste varv
1:04.15, Tomas Risberg
1:04.15, Daniel Persson
Tävlingssekreterare
Ej angivet
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
| 1 | 30 | Joel Johansson | SWE | Västra MK | Hässelby | Aprilia | 1, 250cc D | 01:04.38 | 17:34.86 | 16 | | |
| 2 | 28 | Björn Kilander | SWE | Kortedala MK | Göteborg | Aprilia | 2, 250cc D | 01:04.33 | 17:35.06 | 16 | 00.2 | |
| 3 | 16 | Tomas Risberg | SWE | Västra MK | Sollentuna | Suzuki | 3, 250cc D | 01:04.15 | 17:54.65 | 16 | 19.79 | |
| 4 | 44 | Eric Hulth | SWE | Västra MK | Täby | Suzuki | 4, 250cc D | 01:05.94 | 18:15.35 | 16 | 40.49 | Schneider Competition |
| 5 | 52 | Jesper Jönsson | SWE | Hyllinge MS | Helsingborg | Aprilia | 5, 250cc D | 01:05.76 | 18:17.93 | 16 | 43.07 | |
| 6 | 95 | Matts Persson | SWE | Mora MK | Siljansnäs | SAKNAS | 6, 250cc D | 01:07.25 | 18:19.61 | 16 | 44.75 | |
| 7 | 17 | Tamas Vecsey | SWE | Karlskoga MF | Stockholm | Suzuki | 7, 250cc D | 01:06.7 | 18:19.91 | 16 | 45.05 | |
| 8 | 97 | Lars "Lasse LC" Carlsson | SWE | Västra MK | Årsta | Aprilia | 8, 250cc D | 01:05.47 | 18:20.09 | 16 | 45.23 | Oves Motor Racing Team |
| 9 | 85 | Ola Nilsson | SWE | Falkenbergs MK | | Honda | 1, 400cc D | 01:06.74 | 18:20.57 | 16 | 45.71 | |
| 10 | 26 | Mattias Haraldsson | SWE | Karlskoga MF | | Suzuki | 9, 250cc D | 01:07.26 | 18:33.32 | 16 | 58.46 | |
| 11 | 72 | Johan Karmholt | SWE | Kortedala MK | Göteborg | Suzuki | 10, 250cc D | 01:07.05 | 18:45.1 | 16 | 1:10.24 | |
| 12 | 88 | Victor Zuber | SWE | Västra MK | Järfälla | Suzuki | 11, 250cc D | 01:07.37 | 17:53.99 | 15 | 1v | |
| 13 | 91 | Mattias Bergman | SWE | Västra MK | Bromma | Suzuki | 12, 250cc D | 01:09.15 | 17:55.75 | 15 | 1v | |
| 14 | 12 | Johan Andersson | SWE | Västra MK | Farsta | Suzuki | 13, 250cc D | 01:08.91 | 17:58.47 | 15 | 1v | |
| 15 | 98 | Monica Söderholm | SWE | Västra MK | | Suzuki | 14, 250cc D | 01:10.93 | 18:26.39 | 15 | 1v | |
| 16 | 32 | Joakim Lundgren | SWE | Västra MK | Arbrå | Aprilia | 15, 250cc D | 01:10.65 | 18:26.61 | 15 | 1v | |
| 17 | 45 | Robert Alvrud | SWE | Sunshine MCK | Hägersten | Aprilia | 16, 250cc D | 01:11.5 | 17:38.26 | 14 | 2v | |
| 18 | 8 | Fredrik Lundquist | SWE | Kortedala MK | Trollhättan | Aprilia | 1, 125ccSTD | 01:12.43 | 17:40.3 | 14 | 2v | Bike Trollhättan |
| 19 | 69 | Marcus Wahlqvist | SWE | Västra MK | Stockholm | Suzuki | 17, 250cc D | 01:13.88 | 17:56.49 | 14 | 2v | |
| 20 | 7 | Rustan Corneliusson | SWE | Kortedala MK | Härryda | Cagiva | 2, 125ccSTD | 01:14.22 | 18:00.38 | 14 | 2v | |
| 21 | 94 | Robert Hamming | SWE | Västra MK | Saltsjö-Boo | Suzuki | 3, 125ccSTD | 01:17.14 | 18:47.05 | 14 | 2v | |
| 22 | 99 | Rikard Kröckel | SWE | Västra MK | Hägersten | Suzuki | 4, 125ccSTD | 01:15.85 | 18:48.91 | 14 | 2v | |
Not classified: