Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2012
Roadsport AB, Heat 2, 12 varv
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Tävlingsdatum
Söndag 8 juli 2012
Snabbaste varv
1:06.405, Tommy Falck
Tävlingsledare
Robin Wachman
Tävlingssekreterare
Mats Ek
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 26 | Henric Månsson | SWE | MSCC | Malmö | Westfield SEiW | 1, RA | 01:06.693 | 13:37.188 | 12 | |
2 | 16 | Lars Macklin | SWE | MSCC | Blentarp | Hult Healey Special | 2, RA | 01:06.974 | 13:44.595 | 12 | 07.407 |
3 | 18 | Patrik Rydh | SWE | MSCC | Ljungby | Caterham 7 | 3, RA | 01:07.202 | 13:46.426 | 12 | 09.238 |
4 | 21 | Mats Ohlsson | SWE | MSCC | Malmö | Porsche 964 | 4, RA | 01:06.773 | 13:49.224 | 12 | 12.036 |
5 | 7 | Tommy Falck | SWE | SVKG | Partille | Lotus Super 7 | 5, RA | 01:06.405 | 13:54.767 | 12 | 17.579 |
6 | 65 | Peter Öfverman | SWE | MSCC | Höllviken | Westfield SEiW | 6, RA | 01:06.563 | 13:56.541 | 12 | 19.353 |
7 | 3 | Kent "Nisse" Hellqvist | SWE | SVKG | Lindome | Lotus Super 7 | 7, RA | 01:07.139 | 13:59.662 | 12 | 22.474 |
8 | 68 | Martin Gistell | SWE | BMW CSM | Stora Höga | BMW Z3 M Coupé | 1, RB | 01:09.216 | 14:07.922 | 12 | 30.734 |
9 | 33 | Andreas Halbig | SWE | SVKG | V:a Frölunda | BMW M3 | 8, RA | 01:08.755 | 14:08.555 | 12 | 31.367 |
10 | 15 | Magnus Mårtenson | SWE | MSCC | Höllviken | Mk Indy/Morty 7 | 9, RA | 01:07.104 | 14:10.707 | 12 | 33.519 |
11 | 23 | Joakim Rydh | SWE | Falkenbergs MK | Ljungby | Seven | 10, RA | 01:09.068 | 14:14.567 | 12 | 37.379 |
12 | 42 | Joachim Osbeck | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Lotus Elise S2 | 2, RB | 01:09.732 | 14:17.949 | 12 | 40.761 |
13 | 47 | Joakim Birgersson | SWE | RHK | Vetlanda | Caterham 7 | 3, RB | 01:09.961 | 14:23.143 | 12 | 45.955 |
14 | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | 4, RB | 01:09.977 | 14:23.819 | 12 | 46.631 |
15 | 9 | Magnus Skarp | SWE | Anderstorp RC | Torslanda | Chevrolet Corvette C5 | 11, RA | 01:10.823 | 14:37.483 | 12 | 1:00.295 |
16 | 14 | Bengt Metz | SWE | MSCC | Oxie | Caterham Superlight | 12, RA | 01:10.402 | 14:42.851 | 12 | 1:05.663 |
17 | 67 | Rolf Dawidzon | SWE | MSCC | Vejbystrand | MG GTS | 5, RB | 01:11.991 | 14:44.601 | 12 | 1:07.413 |
18 | 43 | Ulrich Richter | SWE | Audi CS | Göteborg | Audi TT | 6, RB | 01:11.591 | 14:45.641 | 12 | 1:08.453 |
19 | 46 | Pär Fredriksson | SWE | Skaraborgs SVK | Varberg | Porsche 944 S2 | 7, RB | 01:10.547 | 14:54.339 | 12 | 1:17.151 |
20 | 44 | Thomas Larsson | SWE | MSCC | Kävlinge | Porsche 944 Turbo | 8, RB | 01:11.878 | 15:10.946 | 12 | 1:33.758 |
21 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 9, RB | 01:12.699 | 13:37.681 | 11 | 1v |
22 | 20 | Malin Magnusson | SWE | Club Corvette SR | Märsta | Chevrolet Corvette C5 | 13, RA | 01:15.401 | 14:12.472 | 11 | 1v |
23 | 49 | Malin Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Caterham 7 | 10, RB | 01:14.708 | 14:13.129 | 11 | 1v |
24 | 51 | Tobias Hedberg | SWE | MSCC | Klågerup | Porsche 944 Turbo | 11, RB | 01:15.059 | 14:16.37 | 11 | 1v |
25 | 4 | Mikael Petterson | SWE | Audi CS | Stockholm | Audi TT | 14, RA | 01:09.538 | 08:44.774 | | DNF |
26 | 24 | Hans Egonsson | SWE | MSCC | Bjärred | Caterham 7 | 15, RA | | | | DNF |
Tiderna är producerade av: Karlskoga Motorstadion