Padborg Park Night Race 2025
Formula Nordic, Kval
Serie
Scandinavian Racing League
Klass
Formula Nordic
Nordic 4
Pole Position
#88 Sebastian Bach
Tävlingsdatum
Fredag 12 september 2025
Snabbaste varv
1:01.066, Sebastian Bach
Tävlingsledare
Christian Bjørnsen
Tävlingssekreterare
Dorthe Kristensen
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
| 1 | 88 | Sebastian Bach | DEN | Thy MS | Aalborg | Mygale M14-F4 | 1, N4 | 01:01.066 |
| 2 | 15 | Marius Kristiansen | DEN | Thy MS | Holstebro | Mygale M14-F4 | 2, N4 | 01:01.37 |
| 3 | 1 | Casper Nissen | DEN | Vojens KK | Toftlund | Mygale M14-F4 | 3, N4 | 01:01.438 |
| 4 | 53 | Anton Morsing | DEN | ASK Hedeland | Glostrup | Mygale SJ07 | 4, N4 | 01:01.67 |
| 5 | 47 | Mads Villads Hoe | DEN | Aarhus AS | Hadsten | Mygale SJ03 | 5, N4 | 01:01.686 |
| 6 | 21 | Silas Egedal | DEN | ASK | Kongens Lyngby | Mygale M14-F4 | 6, N4 | 01:01.89 |
| 7 | 7 | Victor Snebjørn Poulsen | DEN | Børnenes GKK | Holte | Mygale M14-F4 | 7, N4 | 01:01.92 |
| 8 | 11 | Carl Pramming | DEN | ASK | Charlottenlund | Mygale M14-F4 | 8, N4 | 01:02.148 |
| 9 | 12 | Magnus Pedersen | DEN | Djurslands MKA | Ryomgård | Mygale M14-F4 | 9, N4 | 01:02.168 |
| 10 | 61 | Alexia "Lexi" Danielsson | SWE | KAK | Storvreta | Mygale M14-F4 | 10, N4 | 01:02.307 |
| 11 | 2 | Melvin Kalousdian | SWE | SMK Örebro | Örebro | Formula Nordic | 1, FN | 01:02.874 |
| 12 | 90 | Hampus Varis | SWE | Skövde MK | Tibro | Formula Nordic | 2, FN | 01:03.12 |
| 13 | 10 | Milla Sjöstrand | SWE | KAK | Södertälje | Mygale M14-F4 | 11, N4 | 01:03.487 |
| 14 | 56 | Mille Hoe | DEN | Aarhus AS | Hadsten | Mygale SJ07 | 12, N4 | 01:04.782 |
| 15 | 49 | Niels-Einar Rytter | DEN | Djurslands MKA | Trustrup | Ray GR08 | 13, N4 | 01:06.564 |
| 16 | 4 | Jørgen Leerskov | DEN | MS Sønderjylland | Christiansfeld | Mygale SJ07 | 14, N4 | 01:09.561 |
| 17 | 22 | Cecilie Nør-Jensen | DEN | MS Sønderjylland | Esbjerg | Mygale M14-F4 | 15, N4 | 01:10.512 |
| 18 | 18 | Joannis Matentzoglou | SWE | KAK | Värmdö | Formula Nordic | 3, FN | 01:42.785 |
Not classified:
Announcements:
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
| DQ | 17 | Olivia Ernstson | Utesluten p g a att hon mottog otillåten hjälp. |
Tiderna är producerade av: Torben Lund - DataPower