Padborg Park Night Race 2025
Formula Nordic, Heat 2, 13 varv
Serie
Scandinavian Racing League
Klass
Formula Nordic
Nordic 4
Pole Position
#15 Marius Kristiansen
Tävlingsdatum
Lördag 13 september 2025
Snabbaste varv
1:00.976, Marius Kristiansen
Tävlingsledare
Christian Bjørnsen
Tävlingssekreterare
Dorthe Kristensen
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
| 1 | 15 | Marius Kristiansen | DEN | Thy MS | Holstebro | Mygale M14-F4 | 1, N4 | 01:00.976 | 16:07.818 | 13 | |
| 2 | 88 | Sebastian Bach | DEN | Thy MS | Aalborg | Mygale M14-F4 | 2, N4 | 01:01.015 | 16:08.804 | 13 | 00.986 |
| 3 | 47 | Mads Villads Hoe | DEN | Aarhus AS | Hadsten | Mygale SJ03 | 3, N4 | 01:01.75 | 16:12.282 | 13 | 04.464 |
| 4 | 1 | Casper Nissen | DEN | Vojens KK | Toftlund | Mygale M14-F4 | 4, N4 | 01:01.546 | 16:12.608 | 13 | 04.79 |
| 5 | 2 | Melvin Kalousdian | SWE | SMK Örebro | Örebro | Formula Nordic | 1, FN | 01:02.025 | 16:12.61 | 13 | 04.792 |
| 6 | 21 | Silas Egedal | DEN | ASK | Kongens Lyngby | Mygale M14-F4 | 5, N4 | 01:01.698 | 16:12.872 | 13 | 05.054 |
| 7 | 7 | Victor Snebjørn Poulsen | DEN | Børnenes GKK | Holte | Mygale M14-F4 | 6, N4 | 01:01.756 | 16:13.342 | 13 | 05.524 |
| 8 | 12 | Magnus Pedersen | DEN | Djurslands MKA | Ryomgård | Mygale M14-F4 | 7, N4 | 01:01.901 | 16:13.823 | 13 | 06.005 |
| 9 | 90 | Hampus Varis | SWE | Skövde MK | Tibro | Formula Nordic | 2, FN | 01:02.146 | 16:15.254 | 13 | 07.436 |
| 10 | 56 | Mille Hoe | DEN | Aarhus AS | Hadsten | Mygale SJ07 | 8, N4 | 01:02.595 | 16:18.018 | 13 | 10.2 |
| 11 | 53 | Anton Morsing | DEN | ASK Hedeland | Glostrup | Mygale SJ07 | 9, N4 | 01:02.675 | 16:19.43 | 13 | 11.612 |
| 12 | 61 | Alexia "Lexi" Danielsson | SWE | KAK | Storvreta | Mygale M14-F4 | 10, N4 | 01:01.379 | 16:19.747 | 13 | 11.929 |
| 13 | 10 | Milla Sjöstrand | SWE | KAK | Södertälje | Mygale M14-F4 | 11, N4 | 01:02.684 | 16:20.325 | 13 | 12.507 |
| 14 | 18 | Joannis Matentzoglou | SWE | KAK | Värmdö | Formula Nordic | 3, FN | 01:02.862 | 16:21.816 | 13 | 13.998 |
| 15 | 17 | Olivia Ernstson | SWE | Falkenbergs MK | Svenljunga | Formula Nordic | 4, FN | 01:03.093 | 16:22.502 | 13 | 14.684 |
| 16 | 49 | Niels-Einar Rytter | DEN | Djurslands MKA | Trustrup | Ray GR08 | 12, N4 | 01:04.095 | 16:26.837 | 13 | 19.019 |
| 17 | 4 | Jørgen Leerskov | DEN | MS Sønderjylland | Christiansfeld | Mygale SJ07 | 13, N4 | 01:03.326 | 16:27.257 | 13 | 19.439 |
| 18 | 22 | Cecilie Nør-Jensen | DEN | MS Sønderjylland | Esbjerg | Mygale M14-F4 | 14, N4 | 01:05.7 | 16:33.737 | 13 | 25.919 |
Not classified:
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv |
| DNF | 11 | Carl Pramming | DEN | ASK | Charlottenlund | Mygale M14-F4 | N4 | 01:02.231 | 07:41.711 | 7 |
Tiderna är producerade av: Torben Lund - DataPower