MSLS & NSHC Sviesta 2025
NSHC & MSLS, Kval
Klass
BMW 325 Cup
MSLS Kl3
NSHC 2
NSHC 3
Pole Position
#1 Orion Racing (Pegasus Racing)
Tävlingsdatum
Lördag 28 juni 2025
Snabbaste varv
1:00.904, Orion Racing (Pegasus Racing)
Tävlingssekreterare
Ej angivet
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
| 1 | 1 | Orion Racing (Pegasus Racing) | NOR | NMK Solør | Granli | BMW M3 E46 GTR | 1, N3 | 01:00.904 |
| 2 | 24 | TKS Racing | SWE | Ydre MK | Rimforsa | Chevrolet Corvette C6R | 1, M3 | 01:01.202 |
| 3 | 25 | NC Racing (Team Nyströms Cement) | SWE | MK Rimo | Rimbo | BMW 320i E46 | 2, M3 | 01:01.979 |
| 4 | 52 | Driving Event | SWE | Linköpings MS | | Agile SCX | 3, M3 | 01:02.578 |
| 5 | 42 | Pegasus Racing | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 330i E46 | 2, N3 | 01:03.873 |
| 6 | 33 | Axehult Motorsport | SWE | SMK Sundsvall | Sundsvall | BMW M3 E46 | 4, M3 | 01:04.351 |
| 7 | 308 | Team LBR #308 | SWE | Järfälla MK | | BMW 325i E90 | 1, 325 | 01:07.808 |
| 8 | 307 | BLN Racing | SWE | Karlskoga MF | | BMW 325i E90 | 2, 325 | 01:08.304 |
| 9 | 304 | Team LBR | SWE | SMK Motala | Motala | BMW 325i E90 | 3, 325 | 01:08.744 |
| 10 | 84 | Fenix Racing | SWE | Karlskoga MF | Falköping | BMC Cooper S | 1, N2 | 01:09.823 |
| 11 | 88 | Sörstuga Racing | SWE | Karlskoga MF | Älvsjö | Mazda MX-5 | 2, N2 | 01:09.927 |
| 12 | 53 | Gula Garaget Racing | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | VW New Beetle | 3, N3 | 01:10.053 |
| 13 | 300 | Pegasus Racing 325 Cup | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 325i E90 | 4, 325 | 01:11.548 |
| 14 | 346 | Blommenhof Racing.se | SWE | Stockholms BK | Nyköping | BMW 325i E90 | 5, M3 | 01:12.316 |
| 15 | 29 | Emax Racing | SWE | BMC MSC | Falkenberg | BMC Cooper S | 3, N2 | 01:13.754 |
| 16 | 301 | APLA Racing | SWE | Karlskoga MF | | BMW 325i E90 | 5, 325 | 01:16.259 |
| 17 | 59 | Lindwalls Racing | SWE | SMK Örebro | Lillkyrka | Volvo S40 | 4, N2 | 01:21.299 |
Tiderna är producerade av: RR-Time Göran Aldén