Nordic Endurance 1 & Race4fun 2025 Kinnekulle
Race4fun, Race, 355 varv
Klass
Race4fun Klass 1 Svenska Skrotbilsklassikern
Race4fun Klass 2 8h Cup
Tävlingsdatum
Söndag 7 september 2025
Snabbaste varv
1:08.954, It´s fun Racing Team1
Tävlingsledare
Oscar Melin
Domare
Angelica Haraldsson
Tävlingssekreterare
Maja Frisk
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
| 1 | 285 | It´s fun Racing Team1 | SWE | V:a Östergötlands MK | Sköndal | Opel Kadett GSI | 1, R4fKl2 | 01:08.954 | 8:00:44.812 | 355 | |
| 2 | 222 | ST-Auto/Veidec Racing | SWE | SMK Hörby | Hörby | VW Polo Cup | 2, R4fKl2 | 01:10.722 | 8:02:07.759 | 354 | 1v |
| 3 | 51 | NH Motorsport | DEN | ASK | Ølstykke | BMW 320d E46 | 1, R4fKl1 | 01:12.469 | 8:01:00.081 | 351 | 4v |
| 4 | 242 | One Tech Sweden | SWE | V:a Östergötlands MK | Lund | VW Polo Cup | 3, R4fKl2 | 01:11.361 | 8:01:09.948 | 351 | 4v |
| 5 | 297 | Blåflagg Racing | SWE | Hyllinge MS | Lund | Peugeot 206 GTI | 4, R4fKl2 | 01:11.379 | 8:01:20.068 | 349 | 6v |
| 6 | 32 | Team JPR Racing | SWE | Hultsfreds MK | Vimmerby | Peugeot 206 GTI | 2, R4fKl1 | 01:12.992 | 8:01:43.774 | 348 | 7v |
| 7 | 114 | Team GokartCity.se | SWE | Svedala MK | Malmö | Peugeot 206 GTI | 3, R4fKl1 | 01:12.9 | 8:00:55.257 | 347 | 8v |
| 8 | 170 | RW Motor AB | SWE | Rasbo MK | Uppsala | Peugeot 206 GTI | 4, R4fKl1 | 01:12.352 | 8:01:40.504 | 346 | 9v |
| 9 | 52 | Kudsk Motorsport | DEN | | Vinderup | BMW 318i E36 | 5, R4fKl1 | 01:11.81 | 8:00:46.14 | 343 | 12v |
| 10 | 230 | Ekskalle Racing | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Nissan Micra | 5, R4fKl2 | 01:13.053 | 8:02:04.997 | 339 | 16v |
| 11 | 59 | Hulu Racing | SWE | MK Scandia | Göteborg | Opel Corsa GSI | 6, R4fKl1 | 01:13.083 | 8:01:27.98 | 336 | 19v |
| 12 | 213 | Happy Racer | SWE | Wäxjö MS | Växjö | Ford Puma | 6, R4fKl2 | 01:10.926 | 8:01:22.055 | 332 | 23v |
| 13 | 208 | Billys Bilar | SWE | Kalmar SVK | Färjestaden | Alfa Romeo 147 | 7, R4fKl2 | 01:10.345 | 8:01:48.991 | 332 | 23v |
| 14 | 65 | Vänga Racing Team | SWE | FMCK Borås | Fristad | BMW 120 D | 7, R4fKl1 | 01:15.941 | 8:01:01.271 | 323 | 32v |
| 15 | 39 | Neumann Racing | DEN | | Ølstykke | Peugeot 306 GTI | 8, R4fKl1 | 01:12.312 | 8:01:03.412 | 323 | 32v |
| 16 | 118 | Semla Racing | SWE | Fjärås MK | Kungsbacka | Volvo S70 | 9, R4fKl1 | 01:13.441 | 8:00:48.825 | 321 | 34v |
| 17 | 207 | VMS Racing | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | Audi TT | 8, R4fKl2 | 01:13.167 | 8:00:54.33 | 317 | 38v |
| 18 | 53 | Team Quattro | SWE | | Mellbystrand | Audi TT | 10, R4fKl1 | 01:15.201 | 8:01:18.354 | 305 | 50v |
| 19 | 108 | 031 Fattar du? | SWE | MK Scandia | Göteborg | Volvo S40 | 11, R4fKl1 | 01:14.529 | 7:37:03.834 | 303 | DNF |
| 20 | 66 | Flaxracing | SWE | | Åkersberga | Peugeot 206 GTI | 12, R4fKl1 | 01:14.987 | 8:02:06.034 | 303 | 52v |
| 21 | 9 | Mumsig Apex Racing | SWE | | Stockholm | Opel Astra GSI | 13, R4fKl1 | 01:15.663 | 8:01:13.569 | 291 | 64v |
| 22 | 243 | Team Hwasser Racing | SWE | | Lund | Peugeot 206 GTI | 9, R4fKl2 | 01:15.103 | 7:11:47.628 | 275 | DNF |
| 23 | 133 | Team Micrawave | SWE | | Svanesund | Nissan Micra | 14, R4fKl1 | 01:22 | 8:01:36.302 | 274 | 81v |
| 24 | 67 | Evil Cat Racing | SWE | | Göteborg | Nissan Almera GTI | 15, R4fKl1 | 01:22.428 | 8:01:46.842 | 264 | 91v |
| 25 | 292 | Team Styrbar | SWE | | Karlstad | VW Polo Cup | 10, R4fKl2 | 01:10.061 | 8:00:47.311 | 256 | 99v |
| 26 | 252 | Team Däckcenter | SWE | Linköpings MS | Nyköping | Mazda 323 | 11, R4fKl2 | 01:12.599 | 8:00:58.941 | 249 | 106v |
| 27 | 126 | Kulåkarna | SWE | | Vikbolandet | Peugeot 206 GTI | 16, R4fKl1 | 01:18.438 | 8:01:41.855 | 235 | 120v |
| 28 | 62 | Polygrip Racing | SWE | Vimmerby MS | Vimmerby | Peugeot 206 GTI | 17, R4fKl1 | 01:15.306 | 6:36:31.985 | 227 | DNF |
| 29 | 299 | M_Crew Racing | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW E46 | 12, R4fKl2 | 01:10.589 | 8:01:08.027 | 217 | 138v |
| 31 | 203 | Bandit Racing | SWE | Haninge MK | Haninge | Ford Fiesta | 13, R4fKl2 | 01:11.431 | 5:57:32.459 | 216 | DNF |
| 30 | 28 | Haga Racing | SWE | SMK Hörby | Hörby | MG ZR | 18, R4fKl1 | 01:18.102 | 5:57:32.459 | 209 | DNF |
| 32 | 61 | Team T Performance (Legacy Track) | SWE | Team 13 | Trollhättan | Audi TT | 19, R4fKl1 | 01:13.625 | 4:47:17.167 | 198 | DNF |
| 33 | 257 | Brasta Racing | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Hunnebostrand | Renault Clio | 14, R4fKl2 | 01:11.195 | 5:20:06.257 | 196 | DNF |
| 34 | 36 | Peggan Boys Reloaded | SWE | | Göteborg | Skoda Fabia | 20, R4fKl1 | 01:18.162 | 8:02:03.446 | 186 | 169v |
| 35 | 223 | Sonstorp Racing | SWE | Hyllinge MS | Sonstorp | Volvo S40 | 15, R4fKl2 | 01:14.146 | 4:11:17.761 | 176 | DNF |
| 36 | 10 | FNB Racing | SWE | | Floby | Ford Escort | 21, R4fKl1 | 01:16.015 | 7:19:05.025 | 155 | DNF |
| 37 | 227 | MLS Racing | SWE | Hyllinge MS | Munka-Ljungby | SEAT Leon | 16, R4fKl2 | 01:10.696 | 4:15:58.609 | 152 | DNF |
| 38 | 43 | Riviera Racing | SWE | BMC MSC | Värnamo | BMC Cooper S | 22, R4fKl1 | 01:14.321 | 3:39:18.937 | 151 | DNF |
| 39 | 287 | TJM-Racing | SWE | SMK Trollhättan | Trollhättan | VW Golf GTI | 17, R4fKl2 | 01:09.815 | 2:43:02.171 | 121 | DNF |
| 40 | 127 | Team Albo | SWE | Osby MK | S:t Olof | Toyota Celica | 23, R4fKl1 | 01:17.839 | 4:32:57.843 | 96 | DNF |
| 41 | 187 | JCR Racing | SWE | MK Scandia | Lönsboda | MG ZR | 24, R4fKl1 | 01:14.489 | 1:41:04.715 | 39 | DNF |
| 42 | 109 | Valhalla Racing | SWE | Svedala MK | Malmö | BMW Compact E36 | 25, R4fKl1 | 01:14.483 | 1:11:24.954 | 32 | DNF |
| 43 | 55 | Team Viggen | SWE | Hyllinge MS | Hyllinge | SAAB 9-3 | 26, R4fKl1 | 01:17.179 | 1:19:08.595 | 27 | DNF |
| 44 | 125 | Sternberg Racing | SWE | | Lidköping | VW Passat | 27, R4fKl1 | 01:18.308 | 45:55.735 | 24 | DNF |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB