Falkenberg Classic 2025
Roadsport AB & Verktygsboden Modsport III, Kval
Heat
Roadsport AB & Verktygsboden Modsport III
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Roadsport C
Verktygsboden Modsport III
Pole Position
#128 Jerker Flink
Tävlingsdatum
Lördag 13 september 2025
Snabbaste varv
47.719, Jerker Flink
Tävlingsledare
Julius Bengtsson
Domare
Claes-Göran Elofsson
Tävlingssekreterare
Monki Eklund
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
| 1 | 128 | Jerker Flink | SWE | MSCC | Vellinge | Porsche 928 GT | 1, RA | 47.719 | Kalleracing |
| 2 | 15 | Magnus Mårtenson | SWE | MSCC | Höllviken | MK Indy/Morty 7 | 2, RA | 48.292 | |
| 3 | 94 | Anders Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Sylva J15 | 1, MIII | 49.358 | |
| 4 | 1 | Johan Westerberg | SWE | SSK | Ödsmål | DRC7 Super7 | 3, RA | 49.381 | |
| 5 | 62 | Christer Gellerstedt | SWE | Säffle MC | Säffle | Mazda MX-5 | 2, MIII | 49.871 | KH Motorsport |
| 6 | 13 | Gunnar Östlund | SWE | BMW CSM | Karlskoga | BMW M3 E46 | 4, RA | 49.946 | |
| 7 | 19 | Fredrik Åkerman | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Ginetta G20 | 3, MIII | 50.084 | |
| 8 | 5 | Peter Karlsson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 5, RA | 50.173 | |
| 9 | 87 | Christoffer Waern | SWE | SVKG | Frillesås | Mazda MX-5 | 1, RC | 51.208 | |
| 10 | 22 | David Stomberg | SWE | MX-5 RC | Ulricehamn | Mazda MX-5 | 2, RC | 51.304 | |
| 11 | 85 | Edvin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 3, RC | 52.014 | |
| 12 | 44 | Ulf Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Ugglarp | Mazda MX-5 | 1, RB | 52.256 | Lassagård Racing Team |
| 13 | 64 | Jesper Markusson | SWE | SSK | Ekerö | Porsche 964 RSR | 6, RA | 52.268 | |
| 14 | 32 | Rasmus Raag Löfqvist | SWE | MSCC | Hjärnarp | Mazda MX-5 | 4, RC | 52.427 | |
| 15 | 77 | Anders Ekdahl | SWE | Östgöta SK | Linköping | Ginetta G20 | 4, MIII | 52.444 | |
| 16 | 35 | Albin Olsson | SWE | MX-5 RC | Göteborg | Mazda MX-5 | 5, RC | 52.548 | |
| 17 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 2, RB | 52.725 | |
| 18 | 80 | Anders Björnson | SWE | SVKG | Trollhättan | Ginetta G20 | 5, MIII | 52.942 | |
| 19 | 8 | Bjarne Nygren | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Mazda MX-5 | 3, RB | 53.263 | |
| 20 | 134 | Marco Danielsson | SWE | MSCC | Falkenberg | MGF | 6, RC | 54.035 | Danielsson Motorsport |
| 21 | 43 | Maja Lundqvist | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | BMW 125i | 4, RB | 54.859 | |
| 22 | 79 | Fredrik Björnson | SWE | SMK Västerås | Västerås | Ginetta G20 | 6, MIII | 55.592 | |
Not classified:
Announcements:
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
| DQ | 194 | Lennart Krüger | Utesluten efter teknisk kontroll då bilen var för låg. |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB