Anderstorp Race Festival 2025
STD & GT/GTS-1965, Heat 2, 11 varv
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600
GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500
GT/GTS-65 GT12 F ö2500
GT/GTS-65 GT8 F 1150cc
GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper
STD-65 CT10 F ö2500
STD-65 CT7 F 1001-1300
STD-65 CT9 F 1601-2500
Tävlingsdatum
Söndag 31 augusti 2025
Snabbaste varv
1:54.793, Tommy Bencsik
Domare
Clas-Göran Elofsson
Tävlingssekreterare
Anne Muhonen
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
| 1 | 130 | Reine Bergström | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Lotus Elan | 1, GTS10 F | 01:55.753 | 21:25.809 | 11 | | |
| 2 | 193 | Victor Israelsson | SWE | RHK | Knifetown | Ford Mustang | 1, CT10 F | 01:56.787 | 21:40.002 | 11 | 14.193 | Shelby Racing Co |
| 3 | 38 | Tommy Bencsik | SWE | Svedala MK | Åhus | Lotus Elan | 2, GTS10 F | 01:54.793 | 21:43.465 | 11 | 17.656 | Holy Motors |
| 4 | 27 | Bengt-Åke Bengtsson | SWE | RHK | Ödåkra | Lotus Elan S2 | 3, GTS10 F | 01:56.264 | 21:43.867 | 11 | 18.058 | |
| 5 | 13 | Jan Richter | SWE | RHK | Gudö | Chevrolet Corvette | 1, GTS12 F | 01:58.677 | 22:07.738 | 11 | 41.929 | Auto Speed Developments |
| 6 | 100 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Ford Falcon Sprint | 2, CT10 F | 01:59.348 | 22:08.76 | 11 | 42.951 | |
| 7 | 6 | Claes Andersson | SWE | SSJ Jönköping | Eksjö | Austin Healey 3000 | 2, GTS12 F | 01:59.228 | 22:09.365 | 11 | 43.556 | Healey Racing Team |
| 8 | 12 | Per Roxlin | SWE | RHK | Helsingborg | TVR Grantura Mk3 1800 | 1, GTS11 F | 01:58.638 | 22:09.847 | 11 | 44.038 | |
| 9 | 92 | Per Wallin | SWE | SHRA Karlstad | Karlstad | Ford Galaxie | 3, CT10 F | 01:59.416 | 22:19.111 | 11 | 53.302 | |
| 10 | 181 | Hans Beckert | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper S | 1, CT7 F | 02:00.452 | 22:23.471 | 11 | 57.662 | Riviera Racing |
| 11 | 45 | Joakim Frid | SWE | Karlskoga MF | Hallsberg | Austin Cooper S | 2, CT7 F | 02:01.158 | 22:27.759 | 11 | 1:01.95 | Lakritz Racing |
| 12 | 21 | Christer Folkesson | SWE | RHK | Aneby | Austin Cooper S | 3, CT7 F | 02:01.533 | 22:31.596 | 11 | 1:05.787 | |
| 13 | 143 | Martin Andersson | SWE | RHK | Märsta | Morris Cooper S | 4, CT7 F | 02:01.517 | 22:32.375 | 11 | 1:06.566 | |
| 14 | 76 | Johan Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Galaxie | 4, CT10 F | 02:00.644 | 22:34.641 | 11 | 1:08.832 | Race on ice |
| 15 | 29 | Tord Ekegren | SWE | RHK | Malmö | Lotus Elan 26R | 4, GTS10 F | 02:00.982 | 22:46.581 | 11 | 1:20.772 | |
| 16 | 90 | Mårten Johansson | SWE | SHRA Karlstad | Karlstad | Ford Falcon Sprint | 5, CT10 F | 02:01.85 | 22:51.758 | 11 | 1:25.949 | |
| 17 | 49 | Kevin Bengtsson | SWE | RHK | Göteborg | Morris Cooper S | 5, CT7 F | 02:02.853 | 22:53.229 | 11 | 1:27.42 | |
| 18 | 63 | Fredrik Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Fagerhult | Austin Cooper S | 6, CT7 F | 02:05.434 | 23:23.958 | 11 | 1:58.149 | |
| 19 | 129 | Jonas E Pölda | SWE | MSCC | Billeberga | Morris Cooper 970 S | 1, CT6 F | 02:06.626 | 23:30.683 | 11 | 2:04.874 | |
| 20 | 1 | Johnny Suhr | SWE | Mälaröarnas MK | Ekerö | Ford Mustang | 6, CT10 F | 02:04.837 | 23:31.47 | 11 | 2:05.661 | |
| 21 | 77 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | Austin Cooper S | 7, CT7 F | 02:05.922 | 21:26.924 | 10 | 1v | |
| 22 | 67 | Andreas "Ante" Rönnberg | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Austin Cooper 970 S | 2, CT6 F | 02:07.629 | 21:32.459 | 10 | 1v | Lakritz Racing |
| 23 | 52 | Torbjörn Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper 970 S | 3, CT6 F | 02:09.203 | 21:52.839 | 10 | 1v | |
| 24 | 177 | Matti Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 02:12.971 | 22:36.607 | 10 | 1v | |
| 25 | 46 | Emil Larsson | SWE | SVKG | Partille | Fairthorpe Electron MkII | 1, GTS8 F | 02:13.835 | 22:54.358 | 10 | 1v | |
| 26 | 36 | Lars-Erik Danielsson | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | SAAB 96 Sport | 4, CT6 F | 02:17.462 | 23:27.906 | 10 | 1v | |
| 27 | 71 | Lennart Petersson | SWE | Linköpings MS | Borensberg | SAAB 96 Sport | 5, CT6 F | 02:18.943 | 23:29.739 | 10 | 1v | |
| 28 | 126 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 6, CT6 F | 02:19.749 | 21:49.557 | 9 | 2v | |
| 29 | 5 | Peter Granegärd | SWE | SMK Hedemora | Hedemora | SAAB 96 | 1, CT1 E | 02:22.685 | 21:51.067 | 9 | 2v | |
| 30 | 145 | Ulf G Andersson | SWE | SVKG | Uddevalla | SAAB 96 Sport | 7, CT6 F | 02:24.077 | 22:26.3 | 9 | 2v | |
Not classified:
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB