Anderstorp Race Festival 2025
STD & GT/GTS-1965, Heat 1, 11 varv
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600
GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500
GT/GTS-65 GT12 F ö2500
GT/GTS-65 GT8 F 1150cc
GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper
STD-65 CT10 F ö2500
STD-65 CT7 F 1001-1300
STD-65 CT9 F 1601-2500
Pole Position
#130 Reine Bergström
Tävlingsdatum
Lördag 30 augusti 2025
Snabbaste varv
1:56.29, Reine Bergström
Domare
Clas-Göran Elofsson
Tävlingssekreterare
Anne Muhonen
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
| 1 | 130 | Reine Bergström | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Lotus Elan | 1, GTS10 F | 01:56.29 | 21:37.356 | 11 | | |
| 2 | 38 | Tommy Bencsik | SWE | Svedala MK | Åhus | Lotus Elan | 2, GTS10 F | 01:56.987 | 21:40.31 | 11 | 02.954 | Holy Motors |
| 3 | 193 | Victor Israelsson | SWE | RHK | Knifetown | Ford Mustang | 1, CT10 F | 01:57.406 | 21:47.55 | 11 | 10.194 | Shelby Racing Co |
| 4 | 27 | Bengt-Åke Bengtsson | SWE | RHK | Ödåkra | Lotus Elan S2 | 3, GTS10 F | 01:58.443 | 22:04.024 | 11 | 26.668 | |
| 5 | 6 | Claes Andersson | SWE | SSJ Jönköping | Eksjö | Austin Healey 3000 | 1, GTS12 F | 01:59.251 | 22:05.028 | 11 | 27.672 | Healey Racing Team |
| 6 | 92 | Per Wallin | SWE | SHRA Karlstad | Karlstad | Ford Galaxie | 2, CT10 F | 02:00.108 | 22:21.104 | 11 | 43.748 | |
| 7 | 21 | Christer Folkesson | SWE | RHK | Aneby | Austin Cooper S | 1, CT7 F | 02:01.306 | 22:33.389 | 11 | 56.033 | |
| 8 | 45 | Joakim Frid | SWE | Karlskoga Motorförening | Hallsberg | Austin Cooper S | 2, CT7 F | 02:01.688 | 22:33.692 | 11 | 56.336 | Lakritz Racing |
| 9 | 13 | Jan Richter | SWE | RHK | Gudö | Chevrolet Corvette | 2, GTS12 F | 01:58.681 | 22:55.249 | 11 | 1:17.893 | Auto Speed Developments |
| 10 | 90 | Mårten Johansson | SWE | SHRA Karlstad | Karlstad | Ford Falcon Sprint | 3, CT10 F | 02:03.073 | 22:57.112 | 11 | 1:19.756 | |
| 11 | 143 | Martin Andersson | SWE | RHK | Märsta | Morris Cooper S | 3, CT7 F | 02:03.414 | 22:57.689 | 11 | 1:20.333 | |
| 12 | 49 | Kevin Bengtsson | SWE | RHK | Göteborg | Morris Cooper S | 4, CT7 F | 02:03.526 | 23:07.337 | 11 | 1:29.981 | |
| 13 | 76 | Johan Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Ford Galaxie | 4, CT10 F | 02:02.703 | 23:17.026 | 11 | 1:39.67 | Race on ice |
| 14 | 129 | Jonas E Pölda | SWE | MSCC | Billeberga | Morris Cooper 970 S | 1, CT6 F | 02:05.079 | 23:25.463 | 11 | 1:48.107 | Lakrits Racing |
| 15 | 63 | Fredrik Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Fagerhult | Austin Cooper S | 5, CT7 F | 02:06.386 | 23:26.979 | 11 | 1:49.623 | |
| 16 | 1 | Johnny Suhr | SWE | Mälaröarnas MK | Ekerö | Ford Mustang | 5, CT10 F | 02:05.138 | 23:41.568 | 11 | 2:04.212 | |
| 17 | 26 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | 4, GTS10 F | 02:06.074 | 23:46.495 | 11 | 2:09.139 | |
| 18 | 12 | Per Roxlin | SWE | RHK | Helsingborg | TVR Grantura Mk3 1800 | 1, GTS11 F | 01:59.684 | 25:28.995 | 11 | 3:51.639 | |
| 19 | 30 | Mattias Ståhlberg | SWE | KAK | Ekerö | Austin Cooper S | 6, CT7 F | 02:03.937 | 21:28.943 | 10 | 1v | |
| 20 | 181 | Hans Beckert | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper S | 7, CT7 F | 02:02.049 | 21:36.072 | 10 | 1v | Riviera Racing |
| 21 | 67 | Andreas "Ante" Rönnberg | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Austin Cooper 970 S | 2, CT6 F | 02:07.492 | 21:42.196 | 10 | 1v | Lakritz Racing |
| 22 | 52 | Torbjörn Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper 970 S | 3, CT6 F | 02:09.551 | 21:59.953 | 10 | 1v | |
| 23 | 43 | Per Ola Persson | SWE | RHK | Halmstad | SAAB 96 | 4, CT6 F | 02:11.298 | 22:08.763 | 10 | 1v | POP Racing |
| 24 | 46 | Emil Larsson | SWE | SVKG | Partille | Fairthorpe Electron MkII | 1, GTS8 F | 02:14.966 | 23:08.094 | 10 | 1v | |
| 25 | 177 | Matti Olsson | SWE | Torsby American CC | Torsby | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 02:14.997 | 23:09.613 | 10 | 1v | |
| 26 | 73 | Roger Håkansson | SWE | Hyllinge MS | Markaryd | Morris Cooper 970 S | 5, CT6 F | 02:10.975 | 20:22.821 | 9 | 2v | |
| 27 | 71 | Lennart Petersson | SWE | Linköpings MS | Borensberg | SAAB 96 Sport | 6, CT6 F | 02:21.506 | 21:37.561 | 9 | 2v | |
| 28 | 36 | Lars-Erik Danielsson | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | SAAB 96 Sport | 7, CT6 F | 02:18.275 | 21:40.175 | 9 | 2v | |
| 29 | 126 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 8, CT6 F | 02:21.714 | 21:47.55 | 9 | 2v | |
| 30 | 5 | Peter Granegärd | SWE | SMK Hedemora | Hedemora | SAAB 96 | 1, CT1 E | 02:23.79 | 22:03.015 | 9 | 2v | |
| 31 | 145 | Ulf G Andersson | SWE | SVKG | Uddevalla | SAAB 96 Sport | 9, CT6 F | 02:26.538 | 22:54.052 | 9 | 2v | |
Not classified:
Announcements:
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB