Smokey Cup Anderstorp 1970
Specialstandard Grupp 2, Kval
Heat
Specialstandard Grupp 2
Klass
Specialstandard Grupp 2
Turistvagnar Grupp 3 + 4
Pole Position
#12 Leif Hagström
Tävlingsdatum
Söndag 26 april 1970
Snabbaste varv
2:03.7, Leif Hagström
Tävlingsledare
Sven Gyldén
Tävlingssekreterare
Conny Andersson
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
| 1 | 12 | Leif Hagström | SWE | SMK Eksjö | Eksjö | BMC Cooper S | 1, SSGr2 | 02:03.7 |
| 2 | 16 | Per Alm | SWE | Göteborgs MF | Göteborg | Volvo Amazon (122S) | 2, SSGr2 | 02:04.2 |
| 3 | 28 | Tomas Wallin | SWE | Borås MK | Borås | Volvo Amazon (122S) | 3, SSGr2 | 02:06.6 |
| 4 | 3 | Ingvar Carlsson | SWE | SMK Nyköping | Oxelösund | BMW 2002 Ti | 4, SSGr2 | 02:07 |
| 5 | 27 | Conny Ljungfeldt | SWE | KAK | Ekerö | BMW 2002 Ti | 5, SSGr2 | 02:10 |
| 6 | 9 | Ronny Cronsell | SWE | Älmhults MK | Älmhult | Ford Cortina Lotus | 6, SSGr2 | 02:10 |
| 7 | 50 | Lennart Hansson | SWE | MSCC | | Lotus Europa | 1, TGr3+4 | 02:10.1 |
| 8 | 6 | Greger Petersson | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Volvo Amazon (122S) | 7, SSGr2 | 02:14 |
| 9 | 1 | Lars-Göran Nilsson | SWE | Anderstorp RC | Moheda | Ford Cortina Lotus | 8, SSGr2 | 02:14.4 |
| 10 | 25 | Håkan Eriksson | SWE | Vara MK | | Vauxhall Viva GT | 9, SSGr2 | 02:15.4 |
| 11 | 23 | Erik Wennerdahl | SWE | Gotlands MF | | BMW 2002 Ti | 10, SSGr2 | 02:15.5 |
| 12 | 20 | Arnfinn Larsson Røste | SWE | Jämtlands MK | Enskede | Plymouth Barracuda | 11, SSGr2 | 02:16.1 |
| 13 | 14 | Christian Holm | SWE | Västerås MS | | Opel Kadett Rallye | 12, SSGr2 | 02:17.4 |
| 14 | 11 | Lennart Carlsson | SWE | Älmhults MK | | BMC Cooper S | 13, SSGr2 | 02:17.8 |
| 15 | 17 | Jörgen Adolfsson | SWE | SMK Eksjö | | Opel Kadett Rallye | 14, SSGr2 | 02:18.2 |
| 16 | 22 | Urban Larsson | SWE | SMK Motala | | BMW 2002 Ti | 15, SSGr2 | 02:19 |
| 17 | 4 | Ingelöv Blomqvist | SWE | Stockholms BK | | Opel Kadett Rallye | 16, SSGr2 | 02:19 |
| 18 | 2 | Lennart Berg | SWE | Kinds MK | | Volvo | 17, SSGr2 | 02:19.4 |
| 19 | 15 | Frank Pettersson | SWE | MK Scandia | | Vauxhall Viva GT | 18, SSGr2 | 02:19.6 |
| 20 | 7 | Anders Askerman | SWE | Älvbygdens MK | | Ford Cortina Lotus | 19, SSGr2 | 02:20 |
| 21 | 19 | Britt-Marie Lundin | SWE | KAK | | Ford Cortina Lotus | 20, SSGr2 | 02:20.3 |
| 22 | 29 | Jan-Bertil Molander | SWE | Borås MK | Alingsås | Volvo Amazon (122S) | 21, SSGr2 | 02:22.2 |
| 23 | 26 | Bengt Emanuelsson | SWE | Borås MK | | SAAB 96 Monte Carlo | 22, SSGr2 | 02:23.2 |
| 24 | 8 | Leif Gottling | SWE | Huddinge MK | Huddinge | Ford Escort 1300 GT | 23, SSGr2 | 02:28 |
| 25 | 5 | Per Klingberg | SWE | Anderstorp RC | | SAAB 96 | 24, SSGr2 | 02:41 |
| 26 | 24 | Magnus Edsäter | SWE | Haninge MK | Oxelösund | BMC Cooper | 25, SSGr2 | 02:41 |
Not classified: