Kinnekulle Historic Meeting 2022

STD & GT/GTS 1966-1971, Heat 1, 14 varv

Serie
RHK
Heat
STD & GT/GTS 1966-1971
Klass
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
Bana
Kinnekulle Ring
Körsträcka
29.022 km
Pole Position
#84 Arvid Viktorsson
Tävlingsdatum
Söndag 22 maj 2022
Snabbaste varv
59.945, Arvid Viktorsson
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Linnea Nilsson
Domare
Tore Lax
Tävlingssekreterare
Monki Eklund
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff Anmälare
184Arvid ViktorssonSWERHKEksjöOpel GT1, GT16/21 G59.94516:29.08914  
266Jari KonolaSWERHKIngaröPlymouth Barracuda1, GT17/22 G01:00.97516:39.9481410.859Shooting Star
330Bo WarmeniusSWETaxinge MKGnestaFord Escort RS 16001, CT14/19 G01:00.92916:46.4431417.354Örby Gummi AB
434Josef ViktorssonSWERHKEksjöOpel Ascona A2, CT14/19 G01:01.59416:48.8731419.784 
544Conny LjungfeldtSWEKAKEkeröFord Escort RS 16003, CT14/19 G01:01.35216:51.8561422.767 
659Wåge SörmanSWEBorås MKSandaredDatsun 240Z2, GT16/21 G01:01.55616:53.0551423.966 
732Lennart BengtssonSWEHyllinge MSKågerödBMW 2002 Ti4, CT14/19 G01:02.26116:53.8241424.735 
857Emil LöverydSWESVKGGöteborg Volvo 1425, CT14/19 G01:03.01116:58.5851429.496 
987Lars WeiglSWEKAKStockholmPorsche 911 S/T3, GT16/21 G01:03.49217:04.3131435.224 
10142Mathias GustavssonSWETjörns MFKodeVolvo 1426, CT14/19 G01:03.43417:05.2221436.133 
1141Kjell GustavssonSWETjörns MFSkärhamnVolvo 1427, CT14/19 G01:03.37817:05.6551436.566 
1243Mikael LingSWESSKSödertäljeOpel Ascona A 1.9 SR8, CT14/19 G01:05.48417:29.747141:00.658 
1317Anders NordqvistSWESvedala MKSvedalaBMW 1600-21, CT13/18 G01:05.47717:31.587141:02.498 
141Anders JensenSWEBorås MKBoråsFord Escort 1300 GT1, CT12/17 G01:04.54317:34.582141:05.493 
1545Johan GustavssonSWETjörns MFSkärhamn Volvo 1429, CT14/19 G01:05.98216:30.956131v 
1697Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB Sonett II1, GT13/18 G01:05.58316:31.963131v 
172Jonas E PöldaSWEMSCCBillebergaFord Escort 1300 GT2, CT12/17 G01:06.81116:39.899131vLjungfeldt Motorsport
188Claudio MenchiniSWEKarlskoga MFKarlstadFiat 128 Rally3, CT12/17 G01:07.04716:42.151131v 
1914Hans "Hasse" JerkerfotSWERHKNynäshamnMini 1275 GT4, CT12/17 G01:09.51917:05.081131v 
2081Fredrik S HermelinSWERHKTranåsVolvo P1800 E4, GT16/21 G01:09.13717:38.349131v 


Not classified:

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonKlassSnabbaste varvTidVarvAnmälare
DNF181Hans BeckertSWEFalkenbergs MKFalkenbergDownton Britax Cooper 1275 SCT12/17 G01:09.71401:10.3131Riviera Racing


Announcements:

PlSnrFörareAnledning
659Wåge Sörman5 sek tidstillägg p g a ojuste körning.
DNF181Hans BeckertTappade styrningen

Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB

Design by Bloms IT