Velodromloppet Historic GP Karlskoga 2021

STD & GT/GTS 1966-1971, Heat 2, 13 varv

Serie
RHK
Heat
STD & GT/GTS 1966-1971
Klass
GT/GTS 66-71 GT Prototyper G
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 66-71 CT15/20 G ö2500
Bana
Gelleråsen Arena
Körsträcka
31.2 km
Pole Position
Ej angivet
Tävlingsdatum
Söndag 20 juni 2021
Snabbaste varv
1:18.814, Jari Konola
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Börje Blomén
Domare
Håkan Junfors
Tävlingssekreterare
Lena Holm
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff Anmälare
166Jari KonolaSWERHKIngaröPlymouth Barracuda1, GT17/22 G01:18.81417:31.67913 Shooting Star
222Jonas E PöldaSWEMSCCBillebergaFord Escort TC1, CT13/18 G01:18.96817:35.9651304.286 
387Lars WeiglSWEKAKStockholmPorsche 911 S/T1, GT16/21 G01:20.46817:45.9561314.277 
428Kenneth NilssonSWESMK EdaÅmotforsVolvo 1421, CT14/19 G01:21.03717:49.1081317.429 
5142Mathias GustavssonSWETjörns MFKodeVolvo 1422, CT14/19 G01:20.62317:51.331319.651 
641Kjell GustavssonSWETjörns MFSkärhamnVolvo 1423, CT14/19 G01:21.02617:52.1561320.477 
781Fredrik S HermelinSWERHKTranåsVolvo P1800 E2, GT16/21 G01:22.1918:26.9791355.3 
815Mats BergrydSWERHKSaltsjöbadenFord Boss 3021, CT15/20 G01:23.03918:27.6251355.946 
910Lars FritzSWERHKSimrishamnAustin Cooper S1, CT12/17 G01:23.4818:30.0361358.357 
107Lars GöranssonSWEMSCCHelsingborgNSU 1200 TT2, CT12/17 G01:22.37418:30.0541358.375 
1117Anders NordqvistSWESvedala MKSvedalaBMW 1600-22, CT13/18 G01:22.79618:30.4311358.752 
128Uno JohanssonSWEHyllinge MSBåstad NSU 1200 TT3, CT12/17 G01:23.6718:34.636131:02.957 
132Conny AbrahamssonSWERHKÅkersbergaFord Escort 1300 GT4, CT12/17 G01:26.47717:50.091121v 
1497Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB Sonett II1, GT13/18 G01:28.3918:03.386121v 


Not classified:

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonKlassSnabbaste varvTidVarvAnmälare
DNF14Hans JerkerfotSWERHKNynäshamnMini 1275 GTCT12/17 G01:26.43209:05.726 
DNF98Emil LarssonSWESVKGPartilleGinetta G15 SGTPG01:34.26703:21.4682 
DNS45Johan GustavssonSWETjörns MFSkärhamn Volvo 142CT14/19 G   
DNF49Håkan PiehlSWERHKEnköpingVolvo 142CT14/19 G   
DNS84Arvid ViktorssonSWERHKEksjöOpel GTGT16/21 G   
DNS91Mats PetersonSWERHKBrommaDatsun 240ZGT16/21 G   

Tiderna är producerade av: Karlskoga Motorstadion

BLI MEDLEM!

Som medlem får du tillgång till alla funktioner på Svensk Racing. Du stöttar ocksp vårt arbete med att spara alla nutida och historiska racingresultat för framtiden.
Jag vill bli medlem
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram