Velodromloppet Historic GP Karlskoga 2021

STD & GT/GTS 1966-1971, Heat 1, 13 varv

Serie
RHK
Heat
STD & GT/GTS 1966-1971
Klass
GT/GTS 66-71 GT Prototyper G
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 66-71 CT15/20 G ö2500
Bana
Gelleråsen Arena
Körsträcka
31.2 km
Pole Position
#66 Jari Konola
Tävlingsdatum
Söndag 20 juni 2021
Snabbaste varv
1:16.702, Jari Konola
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Börje Blomén
Domare
Håkan Junfors
Tävlingssekreterare
Lena Holm
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff Anmälare
122Jonas E PöldaSWEMSCCBillebergaFord Escort TC1, CT13/18 G01:18.65117:22.54213  
287Lars WeiglSWEKAKStockholmPorsche 911 S/T1, GT16/21 G01:19.32817:30.9511308.409 
328Kenneth NilssonSWESMK EdaÅmotforsVolvo 1421, CT14/19 G01:20.38117:41.6611319.119 
441Kjell GustavssonSWETjörns MFSkärhamnVolvo 1422, CT14/19 G01:20.81817:58.3381335.796 
5142Mathias GustavssonSWETjörns MFKodeVolvo 1423, CT14/19 G01:20.58317:58.8681336.326 
645Johan GustavssonSWETjörns MFSkärhamn Volvo 1424, CT14/19 G01:21.79618:06.1791343.637 
781Fredrik S HermelinSWERHKTranåsVolvo P1800 E2, GT16/21 G01:20.99218:07.1171344.575 
87Lars GöranssonSWEMSCCHelsingborgNSU 1200 TT1, CT12/17 G01:21.94318:16.7931354.251 
917Anders NordqvistSWESvedala MKSvedalaBMW 1600-22, CT13/18 G01:22.03718:28.725131:06.183 
1015Mats BergrydSWERHKSaltsjöbadenFord Boss 3021, CT15/20 G01:21.58118:29.172131:06.63 
1110Lars FritzSWERHKSimrishamnAustin Cooper S2, CT12/17 G01:22.81918:44.673131:22.131 
128Uno JohanssonSWEHyllinge MSBåstad NSU 1200 TT3, CT12/17 G01:23.1719:29.183132:06.641 
1366Jari KonolaSWERHKIngaröPlymouth Barracuda1, GT17/22 G01:16.70216:14.97912DNFShooting Star
1414Hans "Hasse" JerkerfotSWERHKNynäshamnMini 1275 GT4, CT12/17 G01:25.96617:40.707121v 
152Conny AbrahamssonSWERHKÅkersbergaFord Escort 1300 GT5, CT12/17 G01:24.69717:43.461121v 
1697Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB Sonett II1, GT13/18 G01:26.7417:47.429121v 
1791Mats PetersonSWERHKBrommaDatsun 240Z3, GT16/21 G01:20.32712:21.9439DNF 


Not classified:

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonKlassSnabbaste varvTidVarvAnmälare
DNF98Emil LarssonSWESVKGPartilleGinetta G15 SGTPG01:35.61206:56.7674 
DNF49Håkan PiehlSWERHKEnköpingVolvo 142CT14/19 G01:25.4604:35.0193 
DNF84Arvid ViktorssonSWERHKEksjöOpel GTGT16/21 G 01:23.1931 

Tiderna är producerade av: Karlskoga Motorstadion

Design by Bloms IT