Kinnekulle Historic Meeting 2021

STD & GT/GTS 1966-1971 över 1301cc, Heat 1, 15 varv

Serie
RHK
Heat
STD & GT/GTS 1966-1971 över 1301cc
Klass
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
Bana
Kinnekulle Ring
Körsträcka
31.095 km
Pole Position
#59 Wåge Sörman
Tävlingsdatum
Söndag 23 maj 2021
Snabbaste varv
1:03.462, Wåge Sörman
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Linnea Nilsson
Domare
Tore Lax
Tävlingssekreterare
Monki Eklund
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff Anmälare
122Jonas E PöldaSWEMSCCBillebergaFord Escort TC1, CT13/18 G01:04.67516:55.80315  
228Kenneth NilssonSWESMK EdaÅmotforsVolvo 1421, CT14/19 G01:05.46117:01.2141505.411 
332Lennart BengtssonSWEHyllinge MSKågerödBMW 2002 Ti2, CT14/19 G01:04.40117:03.0911507.288 
459Wåge SörmanSWEBorås MKSandaredDatsun 240Z1, GT16/21 G01:03.46217:04.1081508.305 
541Kjell GustavssonSWETjörns MFSkärhamnVolvo 1423, CT14/19 G01:05.54417:04.1181508.315 
687Lars WeiglSWEKAKStockholmPorsche 911 S/T2, GT16/21 G01:05.13917:06.2561510.453 
7142Mathias GustavssonSWETjörns MFKodeVolvo 1424, CT14/19 G01:05.5117:06.8531511.05 
866Jari KonolaSWERHKIngaröPlymouth Barracuda1, GT17/22 G01:03.62217:22.7981526.995Shooting Star
981Fredrik S HermelinSWERHKTranåsVolvo P1800 E3, GT16/21 G01:06.49117:56.526151:00.723 
1043Mikael LingSWESSKSödertäljeOpel Ascona A 1.9 SR5, CT14/19 G01:08.09918:03.65151:07.847 
1152Bo JohborgSWESMK NyköpingOxelösundVolvo 1426, CT14/19 G01:09.79816:58.865141v 
1249Håkan PiehlSWERHKEnköpingVolvo 1427, CT14/19 G01:10.01417:06.849141v 
1317Anders NordqvistSWESvedala MKSvedalaBMW 1600-22, CT13/18 G01:11.96617:26.823141v 
1484Arvid ViktorssonSWERHKEksjöOpel GT4, GT16/21 G01:03.50711:01.15410DNF 


Not classified:

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonKlassSnabbaste varvTidVarvAnmälare
DNF45Johan GustavssonSWETjörns MFSkärhamn Volvo 142CT14/19 G01:09.43303:34.4743 

Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB

Design by Bloms IT