STCC Anderstorp 1997
Special Saloon, Heat 2, 10 varv
Klass
Porsche Cup
Special Saloon
Tävlingsdatum
Söndag 8 juni 1997
Snabbaste varv
1:36.624, Christer Steen
Tävlingsledare
Rolf Nielsen
Tävlingssekreterare
Lotta Sjöblom
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
| 1 | 88 | Christer Steen | SWE | MSCC | Mandelieu | Porsche 993 GT2 | 1, SS | 01:36.624 | 16:36.315 | 10 | | |
| 2 | 20 | Tony Johansson | SWE | Team 13 | Göteborg | Chevrolet Corvette | 2, SS | | 16:53.284 | 10 | 16.969 | |
| 3 | 22 | Henrik Larsen | DEN | Djurslands MKA | Gudbjerg | Mercedes 190 | 3, SS | | 16:57.804 | 10 | 21.489 | |
| 4 | 50 | Kjell Karlsson | SWE | Karlskoga MF | Spånga | Chevrolet Camaro | 4, SS | | 17:21.646 | 10 | 45.331 | |
| 5 | 14 | Krister Andero | SWE | SSK | Falköping | Porsche 964 RSR | 5, SS | | 17:28.696 | 10 | 52.381 | |
| 6 | 6 | Hubert "Hubbe" Bergh | SWE | MK Scandia | Malaga | Porsche 993 | 1, PC | | 17:29.245 | 10 | 52.93 | |
| 7 | 44 | Peter Sandén | SWE | SVKG | Vallda | Porsche 944 Turbo | 2, PC | | 17:30.665 | 10 | 54.35 | |
| 8 | 24 | Håkan Johansson | SWE | Umeå AK | Umeå | Volvo PV 544 Sport | 6, SS | | 17:33.301 | 10 | 56.986 | |
| 5 | "Doktor" Lennart Pehrson | SWE | KAK | Enebyberg | Porsche 993 RS | 0, PC | | 17:35.995 | 10 | 59.68 | | | 77 | Mats Andersson | SWE | PCS Racing | Helsingborg | Porsche 993 | 0, PC | | 17:41.841 | 10 | 1:05.526 | | | 99 | Mattias Persson | SWE | SSK | Stockholm | Porsche 964 RSR | 0, PC | | 17:54.903 | 10 | 1:18.588 | | | 46 | Peter Gutniak | SWE | PCS Racing | Solna | Porsche 993 RSR | 0, PC | | | 10 | | Gutniak Racing |
Not classified:
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
| DNS | 3 | Ingvar Sand | SWE | SVKG | Kärna | Chevrolet Corvette C4 | SS | | | | |
| DNS | 25 | Jens Nykjær | DEN | Næstved MK | Tappernøje | Porsche 935 Turbo | SS | | | | Nykjaer Biler |
| DNS | 40 | Esa Schroderus | FIN | Tampereen UA | Tammerfors | Ferrari F40 | SS | | | | |
Announcements:
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
| 2 | 20 | Tony Johansson | 20 sekunders straff för omkörning på gulflagg. |