ERF-Bil Knutstorp 1999
ERF-Bil, Race, 253 varv
Tävlingsdatum
Lördag 2 oktober 1999
Snabbaste varv
1:09.627, Barsebäck Brutals
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 47 | Barsebäck Brutals | SWE | | | Porsche 944 | 1, ERF2 | 01:09.627 | 6:00:10.254 | 253 | |
2 | 76 | Team Sliders | SWE | Hyllinge MS | Höör | Porsche 944 | 2, ERF2 | | 6:00:16.134 | 253 | 05.88 |
3 | 68 | Ain´t Saints | SWE | | | Porsche 944 | 3, ERF2 | | 6:00:59.095 | 251 | 2v |
4 | 136 | Pentascrew | SWE | Team 13 | Göteborg | Volvo 244 | 1, ERF1 | | 6:00:47.605 | 247 | 6v |
6 | 45 | Kermit Racing | SWE | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 2, ERF1 | | 6:01:15.436 | 245 | 8v |
5 | 67 | Team Rookies Racing | SWE | | | Porsche 944 | 4, ERF2 | | 6:01:38.224 | 244 | 9v |
7 | 92 | Team RS | SWE | | Rolfstorp | Volvo 242 | 3, ERF1 | | 6:01:15.435 | 241 | 12v |
8 | 29 | Team Provning | SWE | KAK | Göteborg | Volvo 242 | 4, ERF1 | | 6:00:42.007 | 240 | 13v |
9 | 80 | Autorapid Ravila Motorsport | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Volvo 242 | 5, ERF1 | | 6:01:05.832 | 240 | 13v |
10 | 101 | Team Mackmer | SWE | | | Renault Clio | 6, ERF1 | | 6:00:40.121 | 236 | 17v |
11 | 71 | The Flying Chiquitas | | | | Volvo 244 | 7, ERF1 | | 6:00:13.632 | 234 | 19v |
12 | 22 | Team Åsa Racing | SWE | SMK Motala | Traryd | VW Golf GTI | 8, ERF1 | | 6:01:04.658 | 233 | 20v |
13 | 95 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 2 (95) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 242 | 9, ERF1 | | 6:01:28.096 | 228 | 25v |
14 | 94 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 1 (94) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 242 | 10, ERF1 | | 6:01:11.461 | 227 | 26v |
15 | 51 | Femiett | SWE | Hyllinge MS | Båstad | BMW 518i E28 | 11, ERF1 | | 6:00:28.561 | 225 | 28v |
16 | 230 | Tornado Racing | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Opel Ascona A | 12, ERF1 | | 6:00:15.147 | 224 | 29v |
17 | 19 | Team Toyota Malmö | SWE | | Malmö | Toyota Corolla | 13, ERF1 | | 6:00:18.679 | 224 | 29v |
18 | 98 | Semcon Caran Racing | SWE | SVKG | Göteborg | Volvo 242 | 14, ERF1 | | 6:00:52.766 | 224 | 29v |
19 | 14 | Team Bilia Racing | SWE | Falkenbergs MK | Bohus | Volvo 240 | 15, ERF1 | | 6:00:49.208 | 221 | 32v |
20 | 169 | Team Banana (Republik) Racing | SWE | | | Volvo 240 | 16, ERF1 | | 6:00:33.61 | 215 | 38v |
21 | 16 | Team Thoréns Toyota | SWE | | Karlskrona | Toyota Corolla | 17, ERF1 | | 6:01:11.278 | 211 | 42v |
22 | 1 | Alcacom Racing Team | SWE | | | Volvo 242 | 18, ERF1 | | 6:00:23.744 | 210 | 43v |
23 | 116 | Team Kävlingemöllan Racing | SWE | | | Ford Escort | 19, ERF1 | | 6:01:01.546 | 208 | 45v |
24 | 26 | Team Kulmage | SWE | Hyllinge MS | Traryd | Porsche 944 | 5, ERF2 | | 6:00:39.743 | 198 | 55v |
25 | 83 | Team Kinna Bil | SWE | | Kinna | Volvo 240 | 20, ERF1 | | 6:00:26.608 | 182 | 71v |
26 | 150 | Team Öland +50 | SWE | | | SAAB 99 | 21, ERF1 | | 4:36:07.65 | 170 | DNF |
27 | 37 | Team HCJ Racing | SWE | | Göteborg | VW Scirocco | 22, ERF1 | | 4:49:29.028 | 165 | DNF |
28 | 31 | Dolce Vita Motorsport | SWE | | | Ford Sierra | 23, ERF1 | | 5:32:50.286 | 152 | DNF |
29 | 61 | I-P Racing Team | SWE | | | Volvo 140 | 24, ERF1 | | 4:25:13.102 | 110 | DNF |
30 | 133 | Team Homemade Racing | SWE | | Väröbacka | Opel Ascona A | 25, ERF1 | | 11:38.863 | 5 | DNF |
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping