STCC Falkenberg 1999
STCC, Heat 1, 30 varv
Tävlingsdatum
Söndag 18 juli 1999
Snabbaste varv
41.061, Jens Edman
Tävlingsledare
Rolf Nilsson
Tävlingssekreterare
Katarina Nilsson
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
| 1 | 1 | Fredrik Ekblom | SWE | Örebro RC | Örebro | BMW 320i E36 | 1, STCC | 41.192 | 26:21.621 | 30 | | West Coast Racing |
| 2 | 9 | Jens Edman | SWE | Tjust MK | Kristianstad | Volvo S40 | 2, STCC | 41.061 | 26:21.78 | 30 | 00.159 | Volvo S40 Racing Team Sweden |
| 3 | 21 | Mattias Ekström | SWE | SMK Hedemora | Djursholm | Audi A4 Quattro ST | 3, STCC | 41.614 | 26:28.258 | 30 | 06.637 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
| 4 | 13 | Hubert "Hubbe" Bergh | SWE | MK Scandia | Malaga | Honda Accord | 4, STCC | 41.807 | 26:41.099 | 30 | 19.478 | Svenska Honda Bilimport AB |
| 5 | 11 | Tommy Rustad | NOR | NMK Hadeland | Harestua | Nissan Primera ST | 5, STCC | 41.753 | 26:41.363 | 30 | 19.742 | Elgh Motorsport |
| 6 | 2 | Jan "Flash" Nilsson | SWE | KAK | Karlstad | Volvo S40 | 6, STCC | 41.5 | 26:41.917 | 30 | 20.296 | Volvo S40 Racing Team Sweden |
| 7 | 15 | Thomas Schie | NOR | NAF Oslo | Oslo | Alfa Romeo 156 | 7, STCC | 41.86 | 26:42.271 | 30 | 20.65 | Picko Troberg Racing |
| 8 | 22 | Pontus Mörth | SWE | Kils MK Bil | Kil | Nissan Primera ST | 1, SC | 41.843 | 26:49.314 | 30 | 27.693 | Neste Oil AB |
| 9 | 20 | Tommy Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Audi A4 Quattro ST | 8, STCC | 41.956 | 26:50.047 | 30 | 28.426 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
| 10 | 33 | Kim Esbjug | NOR | KNA Indre og Ytre Østfold | Ytre Enebakk | BMW 320i E36 | 2, SC | 41.53 | 26:53.547 | 30 | 31.926 | |
| 11 | 31 | Jimmy Bohlin | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Nissan Primera ST | 3, SC | 42.446 | 27:00.8 | 30 | 39.179 | Bohlin Racing |
| 12 | 28 | Per-Gunnar "Peggen" Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Vessigebro | BMW 320i E36 | 4, SC | 41.642 | 27:01.48 | 30 | 39.859 | West Coast Racing |
| 13 | 16 | Stefan Lindberg | SWE | Team 13 | Mölndal | Honda Accord | 9, STCC | 42.318 | 27:02.126 | 30 | 40.505 | Svenska Honda Bilimport AB |
| 14 | 39 | Tomas Nyström | SWE | MK Rimo | Rimbo | Nissan Primera ST | 5, SC | 42.374 | 27:02.658 | 30 | 41.037 | Nyströms Cement/Leca |
| 15 | 35 | Tobias Johansson | SWE | SMK Hedemora | Krylbo | Audi A4 Quattro ST | 6, SC | 42.71 | | 29 | 1v | ACE Competition AB |
| 16 | 18 | Nettan Lindgren-Jansson | SWE | Botkyrka MK | Rönninge | Peugeot 406 | 10, STCC | 42.906 | | 29 | 1v | Ross Racing |
| 17 | 23 | Nicklas Karlsson | SWE | Katrineholms MK | Valla | Alfa Romeo 155 TS | 7, SC | 42.159 | | 27 | 3v | Euroracing |
| 18 | 29 | Tord Linnerud | NOR | KNA Solør MSP | Gjøvik | Opel Vectra | 8, SC | 42.19 | | 27 | DNF | |
| 19 | 6 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Opel Vectra | 11, STCC | 42.254 | | 23 | DNF | Opel Motorsport |
Not classified:
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping