STCC Knutstorp 1999
STCC, Superpole
Pole Position
#21 Mattias Ekström
Tävlingsdatum
Lördag 15 maj 1999
Snabbaste varv
1:01.438, Mattias Ekström
Tävlingsledare
Thomas Lindsjö
Tävlingssekreterare
Anders Ekstrand
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
| 1 | 21 | Mattias Ekström | SWE | SMK Hedemora | Djursholm | Audi A4 Quattro ST | 1, STCC | 01:01.438 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
| 2 | 1 | Fredrik Ekblom | SWE | Örebro RC | Örebro | BMW 320i E36 | 2, STCC | 01:01.596 | West Coast Racing |
| 3 | 2 | Jan "Flash" Nilsson | SWE | KAK | Karlstad | Volvo S40 | 3, STCC | 01:01.601 | Volvo S40 Racing Team Sweden |
| 4 | 12 | Thomas Johansson | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Ford Mondeo ST | 4, STCC | 01:01.783 | Mobil 1 Ford Racing |
| 5 | 13 | Hubert "Hubbe" Bergh | SWE | MK Scandia | Malaga | Honda Accord | 5, STCC | 01:02.029 | Svenska Honda Bilimport AB |
| 6 | 11 | Tommy Rustad | NOR | NMK Hadeland | Harestua | Nissan Primera ST | 6, STCC | 01:02.159 | Elgh Motorsport |
| 7 | 28 | Per-Gunnar "Peggen" Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Vessigebro | BMW 320i E36 | 1, SC | 01:02.215 | West Coast Racing |
| 8 | 9 | Jens Edman | SWE | Tjust MK | Kristianstad | Volvo S40 | 7, STCC | 01:01.514 | Volvo S40 Racing Team Sweden |
| 8 | 20 | Tommy Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Audi A4 Quattro ST | 8, STCC | 01:02.254 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
| 9 | 22 | Pontus Mörth | SWE | Kils MK Bil | Kil | Nissan Primera ST | 2, SC | 01:02.447 | Neste Oil AB |
| 10 | 10 | Carl Rosenblad | SWE | KAK | Lund | Nissan Primera ST | 9, STCC | 01:02.892 | Elgh Motorsport |
| 11 | 33 | Kim Esbjug | NOR | KNA Indre og Ytre Østfold | Ytre Enebakk | BMW 320i E36 | 3, SC | 01:03.035 | |
| 12 | 15 | Thomas Schie | NOR | NAF Oslo | Oslo | Alfa Romeo 156 | 10, STCC | 01:03.082 | Picko Troberg Racing |
| 13 | 39 | Tomas Nyström | SWE | MK Rimo | Rimbo | Nissan Primera ST | 4, SC | 01:03.115 | Nyströms Cement/Leca |
| 14 | 26 | Rolf Uhr | SWE | Norrköpings MK | Åby | Opel Vectra | 5, SC | 01:03.306 | Nordic Miltronic Motorsport |
| 15 | 24 | Georg Bakajev | SWE | Borås MK | Borås | BMW 320i E36 | 6, SC | 01:03.336 | Beds AB |
| 16 | 32 | Peter Hallén | SWE | Skövde MK | Tibro | BMW 320i E36 | 7, SC | 01:03.475 | |
| 17 | 6 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Opel Vectra | 11, STCC | 01:03.922 | Opel Motorsport |
| 18 | 23 | Nicklas Karlsson | SWE | Katrineholms MK | Valla | Alfa Romeo 155 TS | 8, SC | 01:04.325 | Euroracing |
| 19 | 16 | Stefan Lindberg | SWE | Team 13 | Mölndal | Honda Accord | 12, STCC | 01:04.358 | Svenska Honda Bilimport AB |
| 20 | 29 | Tord Linnerud | NOR | KNA Solør MSP | Gjøvik | Opel Vectra | 9, SC | 01:04.492 | |
| 21 | 27 | Anders Svensson | SWE | SSK | Skövde | BMW 320i E36 | 10, SC | 01:04.653 | |
| 22 | 30 | Niklas Danielsson | SWE | SSK | Halmstad | BMW 320i E36 | 11, SC | 01:05.027 | West Coast Racing |
| 23 | 17 | Tomas Engström | SWE | SMK Hedemora | Säter | Chrysler Stratus | 13, STCC | 01:05.461 | Chrysler Racing Team Sweden |
| 24 | 18 | Nettan Lindgren-Jansson | SWE | Botkyrka MK | Rönninge | Peugeot 406 | 14, STCC | 01:06.961 | Ross Racing |
| 25 | 35 | Tobias Johansson | SWE | SMK Hedemora | Krylbo | Audi A4 Quattro ST | 12, SC | 01:07.146 | ACE Competition AB |
| 26 | 31 | Jimmy Bohlin | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Nissan Primera ST | 13, SC | 01:40.486 | Bohlin Racing |
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping