Falkenberg Classic 2020

STD & GT/GTS 1966-1990, Kval

Serie
RHK
Heat
STD & GT/GTS 1966-1990
Klass
GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500
STD 72-76 CT25/30 H ö2500
STD 77-90 CT35/40/46 I+J ö2500
Bana
Falkenberg
Körsträcka
0 km
Pole Position
#39 Rolf "Myggan" Nilsson
Tävlingsdatum
Lördag 19 september 2020
Snabbaste varv
49.169, Rolf "Myggan" Nilsson
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Ulf Sanell
Domare
Börje Blomén
Tävlingssekreterare
Monki Eklund
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Anmälare
139Rolf "Myggan" NilssonSWEHyllinge MSTomelillaFord Escort RS 16001, CT24/29 H49.169 
236Claes AnderssonSWESSJ JönköpingEksjöOpel Kadett GT/E1, GT26/31 H49.297Healey Racing Team
343Anders BergerSWEBengtsfors MCBengtsforsFord Escort RS 16002, CT24/29 H49.41 
482Per-Gunnar "Peggen" AnderssonSWEFalkenbergs MKVessigebroVolvo 242 Turbo1, CT35/40/46 I+J49.468 
533Tomas HallSWEFalkenbergs MKFalkenbergFord Escort RS 16003, CT24/29 H50.6 
688Jonas BengtssonSWEFalkenbergs MKDanderydChevrolet Corvette L881, GT17/22 G50.701 
763Robert PaulssonSWEFalkenbergs MKÄngelholmFord Capri RS 31001, CT25/30 H50.853 
834Arvid ViktorssonSWERHKEksjöOpel Ascona A1, CT14/19 G51.613 
959Wåge SörmanSWEBorås MKSandaredDatsun 240Z1, GT16/21 G51.741 
10123Christer PernvallSWEFalkenbergs MKBoråsPorsche 911 S/T2, GT16/21 G52.025 
11262Arne RådströmSWEMK RattenTorsbyVolvo 2622, CT35/40/46 I+J52.786 
1266Jari KonolaSWERHKIngaröPlymouth Barracuda2, GT17/22 G53.111Shooting Star
1387Lars WeiglSWEKAKStockholmPorsche 911 S/T3, GT16/21 G53.205 
1422Jonas E PöldaSWEMSCCBillebergaFord Escort TC1, CT13/18 G53.588Fridala Mekaniska AB
1596Jan HenrikssonSWEFinnskoga MKTorsbyPorsche 944 Turbo3, CT35/40/46 I+J53.611 
1641Kjell GustavssonSWETjörns MFSkärhamnVolvo 1422, CT14/19 G53.626 
1728Kenneth NilssonSWESMK EdaÅmotforsVolvo 1423, CT14/19 G54.252 
18142Mathias GustavssonSWETjörns MFKodeVolvo 1424, CT14/19 G54.395 
1981Fredrik S HermelinSWERHKTranåsVolvo P1800 E4, GT16/21 G55.846 
2038Lars KrokstedtSWESSKStockholmVolvo Amazon (122S)5, CT14/19 G55.897 
2145Johan GustavssonSWETjörns MFSkärhamn Volvo 1426, CT14/19 G56.412 
2279Jonas KullgrenSWEVänersborgs MKVänersborgSAAB Sonett V41, GT15/20 G56.597 
2356Claes HanströmSWEÖstgöta SKÅtvidabergVolvo 142 7, CT14/19 G01:16.463 

Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB

Design by Bloms IT