Mantorp Classic Festival 2020

STD & GT/GTS 1966-1990, Kval

Serie
RHK
Heat
STD & GT/GTS 1966-1990
Klass
GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500
GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500
STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500
STD 77-90 CT35/40/46 I+J ö2500
Bana
Mantorp Park
Körsträcka
0 km
Pole Position
#1 Lennart Bohlin
Tävlingsdatum
Lördag 22 augusti 2020
Snabbaste varv
1:28.363, Lennart Bohlin
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Max Lundgren
Domare
Tore Lax
Tävlingssekreterare
Mathilda Svensson
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Anmälare
11Lennart BohlinSWEKarlskoga MFKarlskogaChevrolet Corvette C31, GT27/32 H01:28.363Bohlin Racing
236Claes AnderssonSWESSJ JönköpingEksjöOpel Kadett GT/E1, GT26/31 H01:29.961Healey Racing Team
366Jari KonolaSWERHKIngaröPlymouth Barracuda1, GT17/22 G01:30.428Shooting Star
439Rolf "Myggan" NilssonSWEHyllinge MSTomelillaFord Escort RS 16001, CT24/29 H01:30.534 
530Bo WarmeniusSWETaxinge MKGnestaFord Escort RS 16001, CT14/19 G01:30.55Örby Gummi Racing
6123Christer PernvallSWEFalkenbergs MKBoråsPorsche 911 S/T1, GT16/21 G01:31.937 
734Arvid ViktorssonSWERHKEksjöOpel Ascona A2, CT14/19 G01:32.48 
847Gunnar ArestavSWEStockholms BKBandhagenFord Escort RS 16002, CT24/29 H01:33.135Örby Gummi
935Thomas EricssonSWETaxinge MKMariefredBMW 2002 Ti3, CT14/19 G01:34.651 
1032Lennart BengtssonSWEHyllinge MSKågerödBMW 2002 Ti4, CT14/19 G01:35.216 
1187Lars WeiglSWEKAKStockholmPorsche 911 S/T2, GT16/21 G01:35.768 
1296Jan HenrikssonSWEFinnskoga MKTorsbyPorsche 944 Turbo1, CT35/40/46 I+J01:36.964 
1322Jonas E PöldaSWEMSCCBillebergaFord Escort TC1, CT13/18 G01:37.431Fridala Mekaniska AB
1441Kjell GustavssonSWETjörns MFSkärhamnVolvo 1425, CT14/19 G01:37.607 
156Niels Jørgen JørgensenDENAarhus ASOdenseBMW 2002 Ti6, CT14/19 G01:37.7N.J.Motorsport
1628Kenneth NilssonSWESMK EdaÅmotforsVolvo 1427, CT14/19 G01:38.187 
1779Jonas KullgrenSWEVänersborgs MKVänersborgSAAB Sonett V41, GT15/20 G01:38.416 
1881Fredrik S HermelinSWERHKTranåsVolvo P1800 E3, GT16/21 G01:38.613 
1946Olle VictorinSWESVKGV:a FrölundaPorsche 911 S/T4, GT16/21 G01:38.882 
20142Mathias GustavssonSWETjörns MFKodeVolvo 1428, CT14/19 G01:39.87 
2120Nisse SchönSWETomelilla MKGärsnäsMercedes 190 E 2.3-161, CT34/39/44 I+J01:40.286 
2238Lars KrokstedtSWESSKStockholmVolvo Amazon (122S)9, CT14/19 G01:40.94 
2345Johan GustavssonSWETjörns MFSkärhamn Volvo 14210, CT14/19 G01:42.304 
2423Christer NordinSWETomelilla MKKivikFord Escort TC2, CT13/18 G01:42.482 


Not classified:

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonKlassSnabbaste varvAnmälare
DNF56Claes HanströmSWEÖstgöta SKÅtvidabergVolvo 142 CT14/19 G  

Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB

Design by Bloms IT